fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet

...

Wettbewerb
WM
Spieljahr2014
 
 
 
 
Seite druckenSeite drucken

Spiel Heim Gast Anstoß verlegt auf Tore
 Freitag, 11.11.2011
275 Mauritius Liberia  
267 Dschibuti Namibia 13:00 0:4 (0:1)
269 Komoren Mosambik 13:00 0:1 (0:0)
263 Eritrea Ruanda 13:30 1:1 (1:0)
265 Seychellen Kenia 14:00 0:3 (0:1)
281 Swasiland Demokratische Republik Kongo 15:00 1:3 (0:2)
271 São Tomé und Príncipe Kongo 16:00 0:5 (0:3)
277 Äquatorialguinea Madagaskar 16:00 2:0 (1:0)
283 Tschad Tansania 16:00 1:2 (1:1)
273 Guinea-Bissau Togo 17:00 1:1 (1:1)
279 Lesotho Burundi 20:00 1:0 (0:0)
 Samstag, 12.11.2011
261 Somalia Äthiopien 13:45 0:0 (0:0)
 Dienstag, 15.11.2011
276 Liberia Mauritius   ― *
278 Madagaskar Äquatorialguinea 12:30 2:1 (0:1)
266 Kenia Seychellen 14:00 4:0 (3:0)
284 Tansania Tschad 14:00 0:1 (0:0)
264 Ruanda Eritrea 14:30 3:1 (1:0)
280 Burundi Lesotho 14:30 2:1 (1:1)
272 Kongo São Tomé und Príncipe 15:30 1:1 (0:0)
282 Demokratische Republik Kongo Swasiland 15:30 5:1 (1:0)
274 Togo Guinea-Bissau 16:30 1:0 (1:0)
270 Mosambik Komoren 18:00 4:1 (2:0)
268 Namibia Dschibuti 19:00 4:0 (2:0)
 Mittwoch, 16.11.2011
262 Äthiopien Somalia 14:00 5:0 (1:0)
*: Mauritius hat das Nationalteam zurückgezogen. Liberia für die nächste Runde qualifiziert

Aktuelle Videos

Bundesliga - Videos
Pizarro-Wechsel zum FC Bayern fix

News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.

zum Video
Amateurtor d. Woche
Siehst du Schweini, so wird das gemacht!

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
Anzeige
FUSSBALL.DE auf Facebook (Quelle: FUSSBALL.DE)
Deutschland Fanartikel (Quelle: FUSSBALL.DE)




Anzeige