![]() FIFA http://www.fifa.com/ |
|

Slowenien
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Valter Birsa | 13. | (Linksschuss, Radosavljevic) | ||
| 2:0 | Zlatan Ljubijankic | 42. | (Rechtsschuss, Novakovic) | ||
| 2:1 | Landon Donovan | 48. | (Rechtsschuss, Cherundolo) | ||
| 2:2 | Michael Bradley | 82. | (Rechtsschuss, Altidore) | ||
Aufstellung Slowenien![]() |
||
|---|---|---|
| Samir Handanovic | (3,0) | |
| Miso Brecko | (3,0) | |
| Marko Suler | (4,0) | |
| Bostjan Cesar | (4,5) | |
| Bojan Jokic | (3,5) | |
| Valter Birsa | (3,0) | |
| Aleksander Radosavljevic | (3,5) | |
| Robert Koren | (3,5) | |
| Andraz Kirm | (4,0) | |
| Zlatan Ljubijankic | (3,5) | |
| Milivoje Novakovic | (4,0) | |
Aufstellung USA |
||
|---|---|---|
| Tim Howard | (3,0) | |
| Steven Cherundolo | (2,5) | |
| Jay DeMerit | (3,5) | |
| Oguchi Onyewu | (4,0) | |
| Carlos Bocanegra | (3,5) | |
| Clint Dempsey | (3,5) | |
| Michael Bradley | (3,0) | |
| José Torres | (4,5) | |
| Landon Donovan | (2,0) | |
| Robbie Findley | (5,0) | |
| Jozy Altidore | (3,0) | |
Wechsel Slowenien![]() |
||
|---|---|---|
| Nejc Pecnik für Zlatan Ljubijankic |
(―) (74.) |
|
| Zlatko Dedic für Valter Birsa |
(―) (87.) |
|
| Andrej Komac für Nejc Pecnik |
(―) (90.) |
|
Wechsel USA |
||
|---|---|---|
| Benny Feilhaber für José Torres |
(4,0) (46.) |
|
| Maurice Edu für Robbie Findley |
(3,5) (46.) |
|
| Herculez Gomez für Oguchi Onyewu |
(―) (80.) |
|
Karten Slowenien![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Bostjan Cesar | |
| Gelb für | Marko Suler | |
| Gelb für | Andraz Kirm | |
| Gelb für | Bojan Jokic | |
Karten USA |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Robbie Findley | |
Trainer Slowenien![]() |
|---|
| Matjaz Kek |
Trainer USA |
|---|
| Bob Bradley |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video