![]() FIFA http://www.fifa.com/ |
| ||||||||


| Gegründet: | 28.02.1900 |
| Anschrift: | Deutscher Fußball-Bund e.V.
Hermann-Neuberger-Haus Otto-Fleck-Schneise 6 60528 Frankfurt/Main Telefon: (069) - 67 88 0 Telefax: (069) - 67 88 266 |
| Internet: | www.dfb.de |
| EM 2012 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Tim Wiese | 17.12.1981 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Manuel Neuer | 27.03.1986 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
| Marc-André ter Stegen | 30.04.1992 | Borussia M´gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ron-Robert Zieler | 12.02.1989 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Holger Badstuber | 13.03.1989 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
| Jerome Boateng | 03.09.1988 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Benedikt Höwedes | 29.02.1988 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Mats Hummels | 16.12.1988 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| Philipp Lahm | 11.11.1983 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | ||
| Marcel Schmelzer | 22.01.1988 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Per Mertesacker | 29.09.1984 | FC Arsenal | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Lars Bender | 27.04.1989 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Sami Khedira | 04.04.1987 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | ||
| Toni Kroos | 04.01.1990 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | ||
| Thomas Müller | 13.09.1989 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | ||
| Mesut Özil | 15.10.1988 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | ||
| Marco Reus | 31.05.1989 | Borussia M´gladbach | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Andre Schürrle | 06.11.1990 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | ||
| Sven Bender | 27.04.1989 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Julian Draxler | 20.09.1993 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 90 | 23 | ||
| Mario Götze | 03.06.1992 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | ||
| Ilkay Gündogan | 24.10.1990 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Lukas Podolski | 04.06.1985 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 95 | 43 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Cacau | 27.03.1981 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | ||
| Mario Gomez | 10.07.1985 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 51 | 21 | ||
| Miroslav Klose | 09.06.1978 | Lazio Rom | 0 | 0 | 0 | 114 | 63 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Joachim Löw | 03.02.1960 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 07.09.2012 | |||||
| 070 | Deutschland | Färöer | ― | ||
| Dienstag, 11.09.2012 | |||||
| 077 | Österreich | Deutschland | ― | ||
| Freitag, 12.10.2012 | |||||
| 072 | Irland | Deutschland | ― | ||
| Dienstag, 16.10.2012 | |||||
| 066 | Deutschland | Schweden | ― | ||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video