![]() Bulgarien |
|


| Land: | Bulgarien |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Kovacevic | SER | 29.10.1974 | ||||||||
| Dejan Maksic | SER | 20.09.1975 | bis 31.12. | |||||||
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Kiril Kotev | BUL | 08.04.1982 | ||||||||
| Vladimir Zafirov | BUL | 21.03.1983 | ||||||||
| Valentin Iliev | BUL | 16.09.1980 | ||||||||
| Yordan Todorov | BUL | 27.07.1981 | ||||||||
| Ibrahima Gueye | SEN | 19.02.1978 | bis 31.12. | |||||||
| Adrian Olegov | BUL | 01.05.1985 | ||||||||
| Aleksandar Branekov | BUL | 31.05.1987 | ||||||||
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Mourad Hdiouad | MAR | 10.09.1976 | ||||||||
| Velizar Dimitrov | BUL | 13.04.1979 | ||||||||
| Emil Gargorov | BUL | 15.02.1981 | ||||||||
| Radoslav Zábavník | SVK | 16.09.1980 | bis 31.12. | |||||||
| Sergej Jakirovic | BOS | 23.12.1976 | ||||||||
| Hristo Yanev | BUL | 04.05.1979 | ||||||||
| Tiago Silva | BRA | 04.04.1979 | ||||||||
| Iordan Yurukov | BUL | 02.10.1983 | ||||||||
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Guillaume Dah Zadi | CIV | 01.01.1978 | ||||||||
| Stoiko Sakaliev | BUL | 25.03.1979 | ||||||||
| Matija Matko | CRO | 20.09.1982 | ||||||||
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Miodrag Jesic | SER | 30.11.1958 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 27.07.2005 | |||||
| 035 | SK Tirana | ZSKA Sofia | 20:30 | 0:2 (0:0) | |
| Mittwoch, 03.08.2005 | |||||
| 036 | ZSKA Sofia | SK Tirana | 19:30 | 2:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 10.08.2005 | |||||
| 068 | ZSKA Sofia | FC Liverpool | 20:45 | 1:3 (1:2) | |
| Dienstag, 23.08.2005 | |||||
| 067 | FC Liverpool | ZSKA Sofia | 21:00 | 0:1 (0:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England