![]() Russland http://www.rfs.ru |
|

| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Igor Akinfeev | RUS | 08.04.1986 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Sergey Chepchugov | RUS | 15.07.1985 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Vladimir Gabulov | RUS | 19.10.1983 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 01.09.bis 31.12. |
| 95 | Sergey Revyakin | RUS | 02.04.1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 6 | Aleksei Berezutski | RUS | 20.06.1982 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Sergei Ignashevich | RUS | 14.07.1979 | 37 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | Vasili Berezutski | RUS | 20.06.1982 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | Kirill Nababkin | RUS | 08.09.1986 | 34 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 2 | Deividas Semberas | LIT | 02.08.1978 | 29 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 42 | Georgy Shennikov | RUS | 27.04.1991 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | Chidi Odiah | NGA | 17.12.1983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Viktor Vasin | RUS | 06.10.1988 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 59 | Semen Fedotov | RUS | 02.03.1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 26 | Sekou Oliseh | NGA | 05.06.1990 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Zoran Tosic | SER | 24.08.1987 | 35 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Pavel Mamaev | RUS | 17.09.1988 | 33 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 10 | Alan Dzagoev | RUS | 17.06.1990 | 31 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 22 | Evgeni Aldonin | RUS | 22.01.1980 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | Keisuke Honda | JAP | 13.06.1986 | 24 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | Aleksandrs Cauna | LAT | 19.01.1988 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Elvir Rahimic | BOS | 04.04.1976 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Pontus Wernbloom | SWE | 25.06.1986 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | seit 01.01. |
| 13 | Mark Gonzalez | RCH | 10.07.1984 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artem Popov | RUS | 30.08.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. | |
| In Sung Kim | KOR | 09.09.1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | Aleksandr Vasilev | RUS | 23.01.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 8 | Seydou Doumbia | CIV | 31.12.1987 | 41 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Vágner Love | BRA | 11.06.1984 | 25 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | bis 25.01. |
| 89 | Tomas Necid | CZE | 13.08.1989 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Ahmed Musa | NGA | 14.10.1992 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 08.01. |
| 61 | Serder Serderov | RUS | 10.03.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Leonid Slutski | RUS | 04.05.1971 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 21.07.2011 | |||||
| 074 | Wolga Nischni Nowgorod | ZSKA Moskau | 17:30 | 0:2 (0:1) | |
| Montag, 25.07.2011 | |||||
| 133 | ZSKA Moskau | Krylia Sowjetow Samara | 17:30 | 2:1 (2:1) | |
| Sonntag, 31.07.2011 | |||||
| 144 | FK Krasnodar | ZSKA Moskau | 18:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 06.08.2011 | |||||
| 147 | ZSKA Moskau | Zenit St. Petersburg | 16:45 | 0:2 (0:0) | |
| Samstag, 13.08.2011 | |||||
| 158 | Rubin Kazan | ZSKA Moskau | 16:30 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 20.08.2011 | |||||
| 161 | ZSKA Moskau | Tom Tomsk | 16:00 | 3:0 (0:0) | |
| Sonntag, 28.08.2011 | |||||
| 172 | Spartak Moskau | ZSKA Moskau | 17:00 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 10.09.2011 | |||||
| 180 | ZSKA Moskau | Dynamo Moskau | 12:00 | 0:4 (0:2) | |
| Sonntag, 18.09.2011 | |||||
| 185 | FK Rostow | ZSKA Moskau | 12:00 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 24.09.2011 | |||||
| 199 | ZSKA Moskau | Wolga Nischni Nowgorod | 16:15 | 3:1 (1:1) | |
| Sonntag, 02.10.2011 | |||||
| 202 | Kuban Krasnodar | ZSKA Moskau | 15:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 15.10.2011 | |||||
| 211 | ZSKA Moskau | FK Terek Grosny | 12:00 | 2:2 (1:0) | |
| Sonntag, 23.10.2011 | |||||
| 222 | Anschi Machatschkala | ZSKA Moskau | 17:30 | 3:5 (1:1) | |
| Freitag, 28.10.2011 | |||||
| 225 | ZSKA Moskau | Spartak Nalchik | 17:15 | 4:0 (1:0) | |
| Sonntag, 06.11.2011 | |||||
| 238 | Lokomotive Moskau | ZSKA Moskau | 17:45 | 1:1 (1:0) | |
| Freitag, 18.11.2011 | |||||
| 242 | ZSKA Moskau | Rubin Kazan | 17:15 | 1:2 (1:1) | |
| Sonntag, 27.11.2011 | |||||
| 248 | Anschi Machatschkala | ZSKA Moskau | 16:30 | 2:1 (0:0) | |
| Samstag, 03.03.2012 | |||||
| 249 | ZSKA Moskau | Zenit St. Petersburg | 13:00 | 2:2 (1:1) | |
| Freitag, 09.03.2012 | |||||
| 254 | ZSKA Moskau | Dynamo Moskau | 11:00 | 1:1 (1:0) | |
| Montag, 19.03.2012 | |||||
| 258 | Spartak Moskau | ZSKA Moskau | 16:30 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 24.03.2012 | |||||
| 262 | ZSKA Moskau | Lokomotive Moskau | 13:15 | 0:2 (0:2) | |
| Samstag, 31.03.2012 | |||||
| 266 | Kuban Krasnodar | ZSKA Moskau | 14:15 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 07.04.2012 | |||||
| 272 | ZSKA Moskau | Anschi Machatschkala | 16:30 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 14.04.2012 | |||||
| 273 | Zenit St. Petersburg | ZSKA Moskau | 17:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 21.04.2012 | |||||
| 277 | Dynamo Moskau | ZSKA Moskau | 14:30 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 28.04.2012 | |||||
| 281 | ZSKA Moskau | Spartak Moskau | 17:00 | 2:1 (1:1) | |
| Mittwoch, 02.05.2012 | |||||
| 286 | Lokomotive Moskau | ZSKA Moskau | 18:45 | 0:3 (0:1) | |
| Dienstag, 08.05.2012 | |||||
| 290 | ZSKA Moskau | Kuban Krasnodar | 15:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 13.05.2012 | |||||
| 295 | Rubin Kazan | ZSKA Moskau | 16:30 | 3:1 (0:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England