![]() Russland http://www.rfs.ru |
|

| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Viatcheslav Malafeev | RUS | 04.03.1979 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | Yuriy Zhevnov | BLR | 17.04.1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Dimitry Borodin | RUS | 08.10.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 6 | Nicolas Lombaerts | B | 20.03.1985 | 39 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Alexandr Anyukov | RUS | 28.09.1982 | 37 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | Bruno Alves | POR | 27.11.1981 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 14 | Tomas Hubocan | SVK | 17.09.1985 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | Domenico Criscito | I | 30.12.1986 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | seit 01.07. |
| 24 | Aleksandar Lukovic | SER | 23.10.1982 | 18 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 50 | Igor Cheminava | RUS | 23.03.1991 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Fernando Meira | POR | 05.06.1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 14.08. |
| 28 | Michael Lumb | DEN | 09.01.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 01.01.bis 15.01. |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 18 | Konstantin Zyryanov | RUS | 05.10.1977 | 40 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 27 | Igor Denisov | RUS | 17.05.1984 | 40 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | Viktor Fayzulin | RUS | 22.04.1986 | 33 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 15 | Roman Shirokov | RUS | 06.07.1981 | 26 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 23 | Szabolcs Huszti | HUN | 17.04.1983 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 57 | Aleksey Ionov | RUS | 18.02.1989 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Sergej Semak | RUS | 27.02.1976 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Vladimir Bystrov | RUS | 31.01.1984 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Alessandro Rosina | I | 31.01.1984 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 01.07. |
| 98 | Sergey Petrov | RUS | 02.01.1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 01.06. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 11 | Alexander Kerzhakov | RUS | 27.11.1982 | 32 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | Danko Lazovic | SER | 17.05.1983 | 31 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 9 | Aleksandr Bukharov | RUS | 12.03.1985 | 30 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 10 | Danny | POR | 07.08.1983 | 27 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 | Andrei Arshavin | RUS | 29.05.1981 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | seit 25.02. |
| 99 | Maxim Kannunikov | RUS | 14.07.1991 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Luciano Spalletti | I | 07.03.1959 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 24.07.2011 | |||||
| 130 | Anschi Machatschkala | Zenit St. Petersburg | 19:00 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 31.07.2011 | |||||
| 140 | Zenit St. Petersburg | Spartak Nalchik | 14:30 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 06.08.2011 | |||||
| 147 | ZSKA Moskau | Zenit St. Petersburg | 16:45 | 0:2 (0:0) | |
| Sonntag, 14.08.2011 | |||||
| 160 | Zenit St. Petersburg | Amkar Perm | 15:45 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 20.08.2011 | |||||
| 165 | Krylia Sowjetow Samara | Zenit St. Petersburg | 16:15 | 2:5 (1:4) | |
| Sonntag, 28.08.2011 | |||||
| 169 | Zenit St. Petersburg | FK Krasnodar | 14:45 | 5:0 (2:0) | |
| Samstag, 10.09.2011 | |||||
| 183 | Lokomotive Moskau | Zenit St. Petersburg | 14:30 | 4:2 (0:2) | |
| Sonntag, 18.09.2011 | |||||
| 190 | Rubin Kazan | Zenit St. Petersburg | 15:00 | 2:3 (2:1) | |
| Samstag, 24.09.2011 | |||||
| 197 | Zenit St. Petersburg | Tom Tomsk | 14:00 | 4:0 (3:0) | |
| Sonntag, 02.10.2011 | |||||
| 204 | Spartak Moskau | Zenit St. Petersburg | 14:15 | 2:2 (1:1) | |
| Samstag, 15.10.2011 | |||||
| 213 | Zenit St. Petersburg | Dynamo Moskau | 16:30 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 23.10.2011 | |||||
| 217 | FK Rostow | Zenit St. Petersburg | 13:00 | 1:3 (0:3) | |
| Donnerstag, 27.10.2011 | |||||
| 232 | Zenit St. Petersburg | Wolga Nischni Nowgorod | 17:00 | 3:0 (2:0) | |
| Sonntag, 06.11.2011 | |||||
| 233 | Kuban Krasnodar | Zenit St. Petersburg | 13:15 | 1:1 (0:1) | |
| Freitag, 18.11.2011 | |||||
| 241 | Zenit St. Petersburg | Anschi Machatschkala | 16:30 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 27.11.2011 | |||||
| 247 | Zenit St. Petersburg | Lokomotive Moskau | 13:30 | 2:1 (2:1) | |
| Samstag, 03.03.2012 | |||||
| 249 | ZSKA Moskau | Zenit St. Petersburg | 13:00 | 2:2 (1:1) | |
| Sonntag, 11.03.2012 | |||||
| 253 | Zenit St. Petersburg | Kuban Krasnodar | 16:30 | 1:1 (0:1) | |
| Freitag, 16.03.2012 | |||||
| 257 | Dynamo Moskau | Zenit St. Petersburg | 16:00 | 1:5 (0:3) | |
| Sonntag, 25.03.2012 | |||||
| 261 | Zenit St. Petersburg | Rubin Kazan | 14:15 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 31.03.2012 | |||||
| 265 | Spartak Moskau | Zenit St. Petersburg | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 07.04.2012 | |||||
| 269 | Lokomotive Moskau | Zenit St. Petersburg | 14:15 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 14.04.2012 | |||||
| 273 | Zenit St. Petersburg | ZSKA Moskau | 17:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 21.04.2012 | |||||
| 280 | Kuban Krasnodar | Zenit St. Petersburg | 16:45 | 2:2 (0:0) | |
| Samstag, 28.04.2012 | |||||
| 282 | Zenit St. Petersburg | Dynamo Moskau | 18:15 | 2:1 (2:1) | |
| Mittwoch, 02.05.2012 | |||||
| 288 | Rubin Kazan | Zenit St. Petersburg | 16:30 | 2:2 (1:0) | |
| Sonntag, 06.05.2012 | |||||
| 289 | Zenit St. Petersburg | Spartak Moskau | 14:00 | 2:3 (1:0) | |
| Sonntag, 13.05.2012 | |||||
| 296 | Anschi Machatschkala | Zenit St. Petersburg | 16:30 | 0:2 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England