![]() Schweiz http://www.football.ch |
|


| Land: | Schweiz |
| Anschrift: | Papiermühlestrasse 77
3014 Bern Telefon: 00 41 - 31 - 3 44 80 00 Telefax: 00 41 - 31 - 3 44 80 89 |
| Internet: | www.bscyb.ch |
| Stadion: | Stade de Suisse |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Wölfli | CH/I | 22.08.1982 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Ivan Benito | CH | 27.08.1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Yvon Mvogo | CH | 06.06.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 17 | Christoph Spycher | CH | 30.03.1978 | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | Alain Nef | CH | 06.02.1982 | 30 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 22 | Dusan Veskovac | SER | 16.03.1986 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | Elsad Zverotic | MON | 31.10.1986 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 33 | Jan Lecjaks | CZE | 09.08.1990 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Scott Sutter | CH | 13.05.1986 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 14.02. |
| 3 | Juhani Ojala | FIN | 19.06.1989 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 01.09. |
| 2 | Alexander Gonzalez | VEN | 13.09.1992 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 12.01. |
| 20 | Francois Affolter | CH | 13.03.1991 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 25.01. |
| 5 | Emiliano Dudar | ARG | 17.01.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 23 | Hassan Lingani | CIV | 30.12.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 8 | Alexander Farnerud | SWE | 01.05.1984 | 31 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | Michael Silberbauer | DEN | 07.07.1981 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 | Raphael Nuzzolo | CH | 05.07.1983 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | David Degen | CH | 15.02.1983 | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 30 | Pascal Doubai | CIV | 22.05.1992 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 23 | Matias Vitkieviez | URU | 16.05.1985 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | seit 31.01. |
| 15 | Josh Simpson | CAN | 15.05.1983 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | seit 20.01. |
| 16 | Mario Raimondi | CH | 10.07.1980 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Freddy Mveng | CMR | 29.05.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Matteo Tosetti | CH | 15.02.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Dario Dussin | I | 13.04.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 01.01. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 10 | Moreno Costanzo | CH | 20.02.1988 | 28 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | Emmanuel Mayuka | ZAM | 21.11.1990 | 28 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | Nassim Ben Khalifa | CH | 13.01.1992 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Raul Bobadilla | ARG | 18.06.1987 | 13 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | seit 27.01. |
| 25 | Josef Martinez | VEN | 19.05.1993 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 12.01. |
| 9 | Marco Schneuwly | CH | 27.03.1985 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 22.01. |
| 15 | Henri Bienvenu | CMR | 05.07.1988 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 05.09. |
| 31 | Michael Frey | CH | 19.07.1994 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Christian Gross | CH | 14.08.1954 | bis 30.04. | |||||||
| Erminio Piserchia | I | 12.01.1964 | seit 29.04. | |||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England