![]() Deutscher Fußball Bund http://www.dfb.de |
|


| Land: | Deutschland |
| Gegründet: | 01.07.2004 |
| Anschrift: | Hubertusallee 4
42117 Wuppertal Telefon: (02 02) 97 46 20 Telefax: (02 02) 97 46 22 9 |
| Internet: | www.wuppertalersv.com |
| Stadion: | Stadion am Zoo |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Maly | D | 20.01.1975 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Sascha Samulewicz | D | 21.03.1986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Asterios Karagiannis | GR | 28.07.1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 5 | Karsten Fischer | D | 27.05.1984 | 36 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 17 | Mario Neunaber | D | 17.03.1982 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | Björn Weikl | D | 09.02.1977 | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 40 | Stefan Lorenz | D | 19.09.1981 | 22 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | ab 23.10. |
| 3 | Kosta Rodrigues | D | 12.07.1979 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ab 22.01. |
| 26 | Victor Hugo Lorenzón | ARG | 22.05.1977 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jose Valencia | ECU | 19.03.1982 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 12.01. |
| 22 | Michael Stickel | D | 14.04.1981 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ab 22.02. |
| 20 | David Leikauf | D | 18.02.1990 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Massimo Martino | LUX | 13.09.1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 6 | Mitja Schäfer | D | 27.02.1980 | 33 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 18 | Marco Neppe | D | 14.06.1986 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Steve Müller | D | 16.05.1985 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | Edgar Bernhardt | D | 30.03.1986 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nermin Celikovic | BOS | 27.11.1980 | 25 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 24 | Ken Asaeda | JAP | 27.07.1983 | 24 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 16 | Salih Altin | D | 17.07.1987 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Mahmout Najdi | D | 01.01.1989 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 43 | Burak Uca | D | 08.12.1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Bahadir Incilli | D | 25.08.1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Karoj Sindi | IRQ | 21.08.1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toni Musto | D | 05.06.1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Sven Lintjens | D | 05.10.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Marko Martinovic | D | 07.04.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| 22 | Christopher Mahrt | D | 25.02.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| 42 | Marco Nikolic | D | 09.02.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 9 | Tobias Damm | D | 30.10.1983 | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Marvin Braun | D | 11.01.1982 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | Romas Dressler | D | 16.10.1987 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Andres Miguel Formento | ARG | 18.05.1984 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ab 23.10. |
| 14 | Fatmir Vata | ALB | 20.09.1971 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 41 | Daniel Keita-Ruel | F | 21.09.1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Uwe Fuchs | D | 23.07.1966 | bis 02.04. | |||||||
| Peter Radojewski | D | 18.11.1968 | ab 03.04. | |||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video