![]() Deutscher Fußball Bund http://www.dfb.de |
|


| Land: | Deutschland |
| Gegründet: | 04.02.1899 |
| Anschrift: | Franz-Böhmert-Straße 1c
28205 Bremen Telefon: 01 80 5 - 93 73 37 Telefax: (04 21) 49 35 55 |
| Internet: | www.werder.de |
| Stadion: | Weserstadion Platz 11 |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Christian Vander | D | 24.10.1980 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Bernd Düker | D | 01.04.1992 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Tobias Duffner | D | 05.12.1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jerome Reisacher | F | 14.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 38 | Clemens Schoppenhauer | D | 23.02.1992 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Sandro Stallbaum | D | 14.09.1981 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Alexander Hahn | D | 20.01.1993 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 37 | Leon Balogun | D | 28.06.1988 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 47 | Jonathan Schmude | D | 31.05.1992 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 45 | Aljoscha Hyde | D | 30.04.1992 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Florian Hartherz | D | 29.05.1993 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 43 | Marcus Mlynikowski | D | 06.07.1992 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Sebastian Boenisch | D | 01.02.1987 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Cimo-Patric Röcker | D | 21.01.1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Oliver Hüsing | D | 17.02.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 8 | Andreas Schön | D | 09.08.1989 | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 10 | Florian Nagel | D | 13.03.1992 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | Leon Henze | D | 09.03.1992 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Malte Grashoff | D | 03.02.1992 | 26 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 18 | Felix Kroos | D | 12.03.1991 | 25 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 25 | Tom Trybull | D | 09.03.1993 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 34 | Aleksandar Stevanovic | SER/D | 16.02.1992 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 35 | Florian Trinks | D | 11.03.1992 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 31 | Predrag Stevanovic | SER | 09.03.1991 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Kevin Krisch | D | 20.08.1991 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Malte Beermann | D | 31.03.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Özkan Yildirim | D | 10.04.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 11 | Max Wegner | D | 24.03.1989 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Niclas Füllkrug | D | 09.02.1993 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Lennart Thy | D | 25.02.1992 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | Niklas Hörber | D | 14.05.1991 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Denni Avdic | SWE | 05.09.1988 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Onur Ayik | D | 28.01.1990 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Sandro Wagner | D | 29.11.1987 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | bis 18.01. |
| 16 | Liam Boyce | NIRL | 08.04.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 12.10. |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Thomas Wolter | D | 04.10.1963 | ||||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video