![]() FIFA http://www.fifa.com/ |
|

| 2008 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Wayne Hennessey | 24.01.1987 | Wolverhampton | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| Boaz Myhill | 09.11.1982 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Chris Gunter | 21.07.1989 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| Craig Morgan | 16.06.1985 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| Ashley Williams | 12.04.1990 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
| Gareth Bale | 16.07.1989 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | ||
| Samuel Ricketts | 11.10.1981 | Hull City | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| Steve Evans | 26.02.1979 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Andrew Crofts | 20.05.1984 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| Lewin Nyatanga | 18.08.1988 | Derby County | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Simon Davies | 23.10.1979 | FC Fulham | 4 | 0 | 0 | 39 | 5 | ||
| Carl Fletcher | 04.07.1980 | Crystal Palace | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| David Edwards | 03.02.1986 | Wolverhampton | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | ||
| Carl Robinson | 13.10.1976 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | |||
| Jason Koumas | 20.09.1979 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | ||
| Joe Ledley | 23.01.1987 | Cardiff City | 2 | 1 | 0 | 23 | 2 | ||
| James Collins | 23.08.1983 | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | ||
| Owain Tudur-Jones | 15.10.1984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| David Vaughan | 18.02.1983 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Sam Vokes | 21.10.1989 | Wolverhampton | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
| Ched Evans | 28.12.1988 | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Craig Bellamy | 13.07.1979 | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 37 | 6 | ||
| Robert Earnshaw | 06.04.1981 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 | ||
| David Cotterill | 04.12.1987 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| John Toshack | 22.03.1949 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 06.09.2008 | |||||
| 489 | Wales | Aserbaidschan | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 10.09.2008 | |||||
| 497 | Russland | Wales | 17:00 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 11.10.2008 | |||||
| 507 | Wales | Liechtenstein | 18:30 | 2:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 15.10.2008 | |||||
| 484 | Deutschland | Wales | 20:45 | 1:0 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video