![]() Ungarn |
|

| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Djordje Pantic | SER | 27.01.1980 | |||||||
| 31 | Mindaugas Malinauskas | LIT | 11.08.1983 | |||||||
| 87 | Istvan Verpecz | HUN | 04.02.1987 | |||||||
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 2 | Istvan Szücs | HUN | 03.05.1985 | |||||||
| 4 | Dajan Simac | D | 04.01.1982 | |||||||
| 16 | Adam Komlósi | HUN | 06.12.1977 | |||||||
| 18 | Peter Mate | HUN | 02.12.1984 | |||||||
| 21 | Marcel Fodor | HUN | 27.10.1987 | |||||||
| 22 | Csaba Bernáth | HUN | 26.03.1979 | |||||||
| 24 | Mirsad Mijadinoski | SER | 01.10.1981 | |||||||
| 28 | Zoltan Nagy | HUN | 25.10.1985 | |||||||
| 46 | Etogo Awoundza | CMR | 09.10.1988 | |||||||
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 6 | Luis Ramos | HON | 11.04.1985 | |||||||
| 7 | Tibor Dombi | HUN | 11.11.1973 | |||||||
| 10 | Balázs Farkas | HUN | 24.04.1988 | |||||||
| 27 | Adam Bodi | HUN | 18.10.1990 | |||||||
| 29 | Istvan Spitzmüller | HUN | 14.05.1986 | |||||||
| 30 | Zoltán Kiss | HUN | 18.08.1980 | |||||||
| 33 | Joszef Varga | HUN | 06.06.1988 | |||||||
| 55 | Peter Szakály | HUN | 17.08.1986 | |||||||
| 77 | Peter Czvitkovics | HUN | 10.02.1983 | |||||||
| 86 | Zsolt Laczko | HUN | 18.12.1986 | bis 19.01. | ||||||
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 11 | Peter Kabat | HUN | 25.09.1977 | |||||||
| 15 | Laszlo Rezes | HUN | 12.08.1987 | |||||||
| 20 | Yannick Mbengono Ondoa | CMR | 11.06.1987 | |||||||
| 39 | Adamo Coulibaly | F | 14.08.1981 | |||||||
| 70 | Tamas Kulscar | HUN | 13.10.1982 | |||||||
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Andras Herczeg | HUN | 11.07.1956 | bis 31.12. | |||||||
| Zdenek Scasny | CZE | 09.08.1957 | ab 01.01. | |||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 13.07.2010 | |||||
| 005 | FC Levadia Tallinn | VSC Debrecen | 18:00 | 1:1 (0:0) | |
| Mittwoch, 21.07.2010 | |||||
| 006 | VSC Debrecen | FC Levadia Tallinn | 20:00 | 3:2 (2:1) | |
| Mittwoch, 28.07.2010 | |||||
| 043 | VSC Debrecen | FC Basel | 20:00 | 0:2 (0:1) | |
| Mittwoch, 04.08.2010 | |||||
| 044 | FC Basel | VSC Debrecen | 19:45 | 3:1 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England