![]() Deutscher Fußball Bund http://www.dfb.de |
|


| Land: | Deutschland |
| Gegründet: | 09.09.1893 |
| Anschrift: | Mercedesstraße 109
70372 Stuttgart Telefon: (0 18 05) 8 32 54 63 Telefax: (07 11) 5 50 07 33 |
| Internet: | www.vfb-stuttgart.de |
| Stadion: | Gazi-Stadion |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | André Weis | D | 30.09.1989 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Jonas Wieszt | D | 03.08.1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Bernd Leno | D | 04.03.1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 10.08. |
| Odisseas Vlachodimos | D | 26.04.1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Alexander Stolz | D | 13.10.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 24.01. |
| 40 | Bernhard Hendl | A | 09.08.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 31.01. |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 4 | Benedikt Röcker | D | 19.11.1989 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Thomas Geyer | D | 06.03.1991 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Daniel Vier | BRA/D | 16.05.1982 | 27 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | Sebastian Hertner | D | 02.05.1991 | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 22 | Steffen Lang | D | 14.08.1993 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | Antonio Rüdiger | D | 03.03.1993 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 15 | Patrick Bauer | D | 28.10.1992 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Sebastian Enderle | D | 29.05.1989 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Matthieu Delpierre | F | 26.04.1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Ermin Bicakcic | D | 24.01.1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 08.01. |
| 13 | Manuel Hegen | D | 23.11.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Patrick Maurer | D | 05.01.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Simon Frank | D | 22.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 17 | Tobias Rathgeb | D | 03.05.1982 | 38 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | Felice Vecchione | I | 22.01.1991 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | Manuel Janzer | D | 07.03.1992 | 31 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | Raphael Holzhauser | A | 16.02.1993 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 21 | Öztürk Karatas | D | 15.02.1991 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Rani Khedira | D | 27.01.1994 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Moritz Kuhn | D | 01.08.1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Marco Rapp | D | 05.06.1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | David Müller | D | 01.11.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 34 | Berkan Afsarli | D | 01.03.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 27 | Alexander Riemann | D | 12.04.1992 | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Soufian Benyamina | D | 02.03.1990 | 33 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Christoph Hemlein | D | 16.12.1990 | 28 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
| 8 | Alexander Aschauer | A | 14.03.1992 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Kevin Stöger | A | 27.08.1993 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Pascal Breier | D | 02.02.1992 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Erich Berko | D | 06.09.1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Jürgen Kramny | D | 18.10.1971 | ||||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video