![]() FIFA http://www.fifa.com/ |
|

| WM 2010 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 1 | Tim Howard | 03.06.1979 | FC Everton | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
| 18 | Brad Guzan | 09.09.1984 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 23 | Marcus Hahnemann | 17.06.1972 | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 3 | Carlos Bocanegra | 25.05.1979 | AS St. Etienne | 4 | 0 | 0 | 81 | 12 | |
| 6 | Steven Cherundolo | 19.02.1979 | Hannover 96 | 4 | 0 | 1 | 61 | 1 | |
| 15 | Jay DeMerit | 04.12.1979 | FC Watford | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 5 | Oguchi Onyewu | 13.05.1982 | Twente Enschede | 2 | 0 | 0 | 33 | 5 | |
| 12 | Jonathan Bornstein | 07.11.1984 | CD Chivas | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | |
| 2 | Jonathan Spector | 03.01.1986 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 21 | Clarence Goodson | 17.05.1982 | Start Kristiansand | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 4 | Michael Bradley | 31.07.1987 | Aston Villa | 4 | 1 | 0 | 45 | 8 | |
| 8 | Clint Dempsey | 09.03.1983 | FC Fulham | 4 | 1 | 1 | 64 | 11 | |
| 10 | Landon Donovan | 04.03.1982 | Los Angeles Galaxy | 4 | 3 | 0 | 125 | 45 | |
| 19 | Maurice Edu | 18.04.1986 | Glasgow Rangers | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 22 | Benny Feilhaber | 19.01.1985 | Aarhus GF | 3 | 0 | 0 | 34 | 2 | |
| 13 | Ricardo Clark | 10.02.1983 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | |
| 7 | DaMarcus Beasley | 24.05.1982 | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 101 | 17 | |
| 11 | Stuart Holden | 01.08.1985 | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 16 | José Torres | 29.10.1987 | CF Pachuca | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| 17 | Jozy Altidore | 06.11.1989 | Bursaspor | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | |
| 9 | Herculez Gomez | 06.04.1982 | Puebla FC | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 20 | Robbie Findley | 04.08.1985 | Real Salt Lake | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | Edson Buddle | 21.05.1981 | FC Ingolstadt | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Bob Bradley | 03.03.1958 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 12.06.2010 | |||||
| 905 | England | USA | 20:30 | 1:1 (1:1) | |
| Freitag, 18.06.2010 | |||||
| 922 | Slowenien | USA | 16:00 | 2:2 (2:0) | |
| Mittwoch, 23.06.2010 | |||||
| 938 | USA | Algerien | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 26.06.2010 | |||||
| 950 | USA | Ghana | 20:30 | 1:2 n.V. | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video