
| 2009 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Gábor Babos | 24.10.1974 | NEC Nijmegen | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Marton Fülöp | 03.05.1983 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Roland Juhasz | 01.07.1983 | RSC Anderlecht | 5 | 1 | 0 | 36 | 2 | ||
| Vilmos Vanczak | 20.06.1983 | FC Sion | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | ||
| László Bodnár | 25.09.1979 | VSC Debrecen | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| Zoltan Szelesi | 22.11.1981 | VSC Debrecen | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Boldiszar Bodor | 27.04.1982 | Roda Kerkrade | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Gábor Gyepes | 26.06.1981 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| Tamas Vasko | 20.02.1984 | US Avellino | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Krisztian Timar | 04.10.1979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Szabolcs Huszti | 17.04.1983 | Zenit St. Petersburg | 6 | 1 | 0 | 25 | 3 | ||
| Krisztian Vadocz | 03.05.1985 | CA Osasuna | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| Balazs Dzsudzsak | 23.12.1986 | PSV Eindhoven | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | ||
| Péter Halmosi | 25.09.1979 | Szombathelyi Haladás | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Ákos Buzsaky | 07.05.1982 | Queen´s Park Rangers | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | ||
| Tamas Hajnal | 15.03.1981 | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 26 | 1 | ||
| Pal Dardai | 16.03.1976 | Hertha BSC | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | ||
| Balazs Toth | 24.09.1981 | RC Genk | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| Joszef Varga | 06.06.1988 | VSC Debrecen | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Sandor Torghelle | 05.05.1982 | FC Augsburg | 6 | 1 | 0 | 23 | 8 | ||
| Zoltán Gera | 22.04.1979 | FC Fulham | 4 | 1 | 0 | 37 | 16 | ||
| Tamas Priskin | 27.09.1986 | Queen´s Park Rangers | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
| Gergely Rudolf | 09.03.1985 | VSC Debrecen | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Erwin Koeman | 20.09.1961 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.03.2009 | |||||
| 414 | Albanien | Ungarn | 20:30 | 0:1 (0:1) | |
| Mittwoch, 01.04.2009 | |||||
| 417 | Ungarn | Malta | 19:00 | 3:0 (1:0) | |
| Samstag, 05.09.2009 | |||||
| 392 | Ungarn | Schweden | 20:00 | 1:2 (0:1) | |
| Mittwoch, 09.09.2009 | |||||
| 409 | Ungarn | Portugal | 20:45 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 10.10.2009 | |||||
| 394 | Portugal | Ungarn | 21:45 | 3:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 14.10.2009 | |||||
| 390 | Dänemark | Ungarn | 20:45 | 0:1 (0:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video