![]() England http://www.thefa.com |
|


| Land: | England |
| Anschrift: | Bill Nicholson Way
748 High Road /Tottenham London N17 0AP Großbritannien Telefon: 00 44 - 844 - 4 99 50 00 |
| Internet: | www.tottenhamhotspur.com |
| Stadion: | White Hart Lane |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Brad Friedel | USA | 18.05.1971 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Heurelho Gomes | BRA | 15.02.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Carlo Cudicini | I | 06.09.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Ben Alnwick | ENG | 01.01.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 28 | Kyle Walker | ENG | 28.05.1990 | 37 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 32 | Benoît Assou-Ekoto | CMR | 24.03.1984 | 34 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | Younes Kaboul | F | 04.01.1986 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 26 | Ledley King | ENG | 10.12.1980 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | William Gallas | F | 17.08.1977 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Michael Dawson | ENG | 18.11.1983 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Sébastien Bassong | CMR | 09.07.1986 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| 33 | Ryan Nelsen | NZL | 18.10.1977 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 01.02. |
| 22 | Verdran Corluka | CRO | 05.02.1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 30.01. |
| Adam Smith | ENG | 29.04.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Bongani Khumalo | RSA | 06.01.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 01.01. |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 3 | Gareth Bale | WAL | 16.07.1989 | 36 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | Luka Modric | CRO | 09.09.1985 | 36 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Rafael van der Vaart | NL | 11.02.1983 | 33 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | Scott Parker | ENG | 13.10.1980 | 29 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 29 | Jake Livermore | ENG | 14.11.1989 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Aaron Lennon | ENG | 16.04.1987 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Sandro | BRA | 15.03.1989 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 21 | Niko Kranjcar | CRO | 13.08.1984 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Daniel Rose | ENG | 02.07.1990 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Tom Huddlestone | ENG | 28.12.1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Steven Pienaar | RSA | 17.03.1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| 31 | Andros Townsend | ENG | 16.07.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 34 | Iago Falqué | E | 04.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 01.01. |
| 43 | Ryan Fredericks | ENG | 10.10.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Thomas Carroll | ENG | 28.05.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Jake Nicholson | ENG | 19.07.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Dean Parrett | ENG | 16.11.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 10 | Emmanuel Adebayor | TOG | 26.02.1984 | 33 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | Jermain Defoe | ENG | 07.10.1982 | 25 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | Louis Saha | F | 08.08.1978 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 01.02. |
| 17 | Giovani Dos Santos | MEX | 11.05.1989 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Roman Pavlyuchenko | RUS | 15.12.1981 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| 15 | Peter Crouch | ENG | 30.01.1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08. |
| 37 | Harry Kane | ENG | 28.07.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Harry Redknapp | ENG | 02.03.1947 | ||||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England