![]() Österreich http://www.oefb.at |
|


| Land: | Österreich |
| Anschrift: | Johann-Brandl-Gasse 25
8605 Kapfenberg Telefon: 00 43 - 3862 - 2 20 70 Telefax: 00 43 - 3862 - 2 81 75 |
| Internet: | www.ksv-superfund.at |
| Stadion: | Franz-Fekete-Stadion |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Wolf | D | 06.06.1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Patrick Kostner | A | 28.02.1988 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Philipp Gröblinger | A | 15.05.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Filip Gacevski | MKD | 17.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 4 | Dominique Taboga | A | 06.11.1982 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 31 | Makhmadnain Sharifi | RUS | 03.06.1992 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 32 | Mark Prettenthaler | A | 11.04.1983 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | David Harrer | A | 24.04.1990 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 35 | Gerson | BRA | 07.01.1992 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | seit 27.01. |
| 6 | Thomas Schönberger | A | 10.04.1986 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | Matej Mavric | SLO | 29.01.1979 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 3 | Manfred Gollner | A | 20.12.1990 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Lovre Vulin | CRO | 02.09.1984 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | seit 01.02. |
| 34 | Michal Hanek | SVK | 18.09.1980 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | seit 31.01. |
| 8 | Peter Struhar | SVK | 17.01.1984 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 31.01. |
| 41 | Tomasz Welnicki | PL | 18.03.1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Andreas Rauscher | A | 25.01.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 11 | Dieter Elsneg | A | 04.02.1990 | 35 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | David Sencar | A | 29.01.1984 | 25 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | |
| 13 | Stefan Erkinger | A | 01.09.1981 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | Markus Felfernig | A | 18.06.1983 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | Rene Pitter | A | 08.07.1989 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | Mario Grgic | A | 10.09.1991 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Michael Gregoritsch | A | 18.04.1994 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | Florin Lovin | ROM | 11.02.1982 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | seit 08.02. |
| 19 | Danijel Micic | A/CRO | 18.10.1988 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| 27 | Michal Ordos | CZE | 27.01.1983 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | bis 02.01. |
| 20 | Boris Hüttenbrenner | A | 23.09.1985 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | bis 02.02. |
| 23 | Marco Sahanek | A | 27.01.1990 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Robert Gucher | A | 20.02.1991 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Ralph Spirk | A | 26.10.1988 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | Ibrahim Bingöl | A | 24.09.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 9 | Haruna Babangida | NGA | 01.10.1982 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | seit 24.01. |
| 27 | Nathan | BRA | 10.03.1989 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | seit 24.01. |
| 33 | Marc Sand | A | 23.01.1988 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Roman Prokoph | D | 06.08.1985 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| 40 | Sanel Kuljic | A | 10.10.1977 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 30.01. |
| 29 | Philipp Wendler | A | 02.06.1991 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Srdjan Pavlov | A | 28.01.1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 25.01. |
| 9 | Christoph Kröpfl | A | 04.05.1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 30.01. |
| 21 | Michael Tieber | A | 04.09.1988 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Thomas Hirschhofer | A | 30.01.1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivica Lucic | A | 19.01.1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | seit 01.01. | |
| 7 | Herbert Wieger | A | 07.02.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Lukas Stadler | A | 28.10.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Franck Matondo | HUN/CGO | 08.03.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Werner Gregoritsch | A | 22.03.1958 | bis 22.11. | |||||||
| Manfred Unger | A | 10.05.1969 | seit 23.11.bis 28.11. | |||||||
| Thomas von Heesen | D | 01.10.1961 | seit 29.11. | |||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England