![]() FIFA http://www.fifa.com/ |
|

| Confederations Cup 2009 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Itumeleng Khune | 20.06.1987 | Kaizer Chiefs | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| Rowen Fernandez | 28.02.1978 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| Brian Baloyi | 16.03.1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Siboniso Gaxa | 06.04.1984 | Mamelodi Sundowns | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
| Tschepo Masilela | 05.05.1985 | Maccabi Haifa | 5 | 0 | 2 | 32 | 0 | ||
| Aaron Mokoena | 25.11.1980 | FC Portsmouth | 5 | 0 | 0 | 100 | 1 | ||
| Matthew Booth | 14.03.1977 | Mamelodi Sundowns | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | ||
| Morgan Gould | 23.03.1983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Bongani Khumalo | 06.01.1987 | SuperSport United | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
| Innocent Mdledle | 11.12.1985 | Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Kagisho Dikgacoi | 24.11.1984 | FC Fulham | 5 | 0 | 0 | 35 | 2 | ||
| Steven Pienaar | 17.03.1982 | FC Everton | 5 | 0 | 0 | 50 | 2 | ||
| Benson Mhlongo | 09.11.1980 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| Teko Modise | 22.12.1982 | Orlando Pirates | 5 | 0 | 0 | 51 | 9 | ||
| Simphiwe Tshabalala | 25.09.1984 | Kaizer Chiefs | 4 | 0 | 1 | 47 | 6 | ||
| MacBeth Sibaya | 25.11.1977 | Rubin Kazan | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | ||
| Elrio van Heerden | 11.07.1983 | Sivasspor | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | ||
| Lance Davids | 11.04.1985 | Ajax Cape Town | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| Bryce Moon | 06.04.1986 | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Bernard Parker | 16.03.1986 | Twente Enschede | 5 | 2 | 0 | 27 | 7 | ||
| Katlego Mashego | 18.05.1982 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Katlego Mphela | 29.11.1984 | Mamelodi Sundowns | 2 | 2 | 0 | 30 | 10 | ||
| Thembinkosi Fanteni | 20.02.1984 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Joel Santana | 25.12.1948 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 05.09.2009 | |||||
| 002 | Deutschland | Südafrika | 20:45 | 2:0 (1:0) | |
News: Schweinsteiger in Gips, Capello tritt zurück.
zum VideoBei Herthas Pokal-Aus steht der Schiri im Mittelpunkt.
zum VideoBayern-Star wird wohl mehrere Wochen ausfallen.
mehr zu SchweinsteigerTrotz Heizung ist der Rasen unbespielbar.
mehr zur SpielabsageGroße Ehre für Gladbachs Juan Arango.
mehr Fußball-News