fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet

...

Mannschaft
Südafrika
Spieljahr2005
 
 
 
Seite druckenSeite drucken
 

Südafrika

Internet: www.safa.net

  • Kader
  • Erfolge
2005 Gesamt
Torwart geboren Verein Spiele Tore Vorl. Spiele Tore
Hans Vonk 30.01.1970 Ajax Amsterdam 5 0 0 16 0
Calvin Marlin 20.04.1976 SuperSport United 1 0 0 4 0
Emile Baron 17.06.1979 0 0 0 2 0
Andre Arendse 27.06.1967 0 0 0 6 0
Moeneeb Josephs 19.05.1980 0 0 0 17 0
Rowen Fernandez 28.02.1978 Kaizer Chiefs 0 0 0 23 0
Abwehr geboren Verein Spiele Tore Vorl. Spiele Tore
Aaron Mokoena 25.11.1980 Blackburn Rovers 5 0 0 100 1
Nassif Morris 16.04.1981 Panathinaikos Athen 5 0 0 12 0
Ricardo Katza 12.03.1978 SuperSport United 5 0 0 7 0
Mbulelo Mabizela 16.09.1980 Valerenga IF 4 0 0 18 2
Thabiso Rammile 17.11.1983 Mamelodi Sundowns 4 0 0 5 0
Lucky Lekgwathi 01.08.1976 Orlando Pirates 3 0 0 3 0
Cyril Nzama 26.06.1974 1 0 0 5 0
Siboniso Gaxa 06.04.1984 SuperSport United 1 0 0 37 0
Jimmy Tau 23.07.1980 1 0 0 3 0
Jacob Lekgetho 24.03.1974 0 0 0 5 0
Thabang Molefe 11.04.1979 0 0 0 5 0
Neil Winstanley 25.08.1976 0 0 0 4 0
Mark Fish 14.03.1974 Charlton Athletic 0 0 0 8 0
Bradley Carnell 22.01.1977 Karlsruher SC 0 0 0 9 0
Mittelfeld geboren Verein Spiele Tore Vorl. Spiele Tore
Steven Pienaar 17.03.1982 Ajax Amsterdam 5 1 0 50 2
Sibusiso Zuma 23.06.1975 Arminia Bielefeld 4 3 0 20 4
Elrio van Heerden 11.07.1983 FC Kopenhagen 4 0 0 17 2
Arthur Zwane 20.03.1973 Kaizer Chiefs 3 0 0 3 0
Benson Mhlongo 09.11.1980 Wits University 2 0 0 14 0
Phil Evans 12.07.1980 SuperSport United 2 0 0 2 0
Teboho Mokoena 10.07.1974 1 0 0 7 0
Japhet Zwane 10.01.1974 1 0 0 3 0
Quinton Fortune 21.05.1977 Manchester United 1 1 0 11 2
Siyabonga Siphika 1 0 0 1 0
Katlego Mphela 29.11.1984 Stade de Reims 1 0 0 30 10
Siyabonga Nkosi 22.08.1981 Bloem Celtic 1 0 0 4 0
Alfred Phiri 22.06.1974 1 0 0 2 0
Nkoslnathi Nhzoko 1 0 0 1 0
John Moshoeu 18.12.1965 0 0 0 8 0
Bennett Mnguni 18.03.1974 0 0 0 1 0
Stanton Fredericks 13.06.1977 0 0 0 1 0
Jabu Pule 11.07.1980 SV Mattersburg 0 0 0 3 0
Lance Davids 11.04.1985 Djurgardens IF 0 0 0 22 0
MacBeth Sibaya 25.11.1977 Rubin Kazan 0 0 0 57 0
Tyron Arendso 0 0 0 2 0
Angriff geboren Verein Spiele Tore Vorl. Spiele Tore
Delron Buckley 07.12.1977 Borussia Dortmund 4 1 0 18 1
Shaun Bartlett 31.10.1972 Charlton Athletic 4 1 0 76 29
Benedict Vilakazi 09.08.1982 4 0 0 10 0
Benedict McCarthy 12.11.1977 FC Porto 4 2 0 78 31
Siyabonga Nomvethe 02.12.1977 3 0 0 75 16
Lerato Chabangu 15.08.1985 Mamelodi Sundowns 3 0 0 6 0
Lungisani Ndlela 08.09.1980 SuperSport United 1 0 0 1 0
Patrick Mayo 15.05.1973 0 0 0 3 1
Nkosinathi Nhleko 24.07.1979 Viking FK 0 0 0 1 0
George Koumantarakis 27.03.1974 Rot-Weiß Erfurt 0 0 0 4 0
Abram Raselemane 0 0 0 1 0
Thando Mngomeni 11.02.1983 0 0 0 1 0
Trainer geboren Verein
Stuart Baxter 16.08.1953 bis 15.11.
Ted Dumitru ab 25.11.
  • WM
  • Freundschaftsspiele
Spiel Heim Gast Anstoß verlegt auf Tore
 Samstag, 26.03.2005
658 Südafrika Uganda 14:45 2:1 (1:0)
 Samstag, 04.06.2005
680 Kap Verde Südafrika 19:00 1:2 (0:2)
 Samstag, 18.06.2005
657 Südafrika Ghana 15:30 0:2 (0:0)
 Samstag, 03.09.2005
665 Burkina Faso Südafrika 20:00 3:1 (2:0)
 Samstag, 08.10.2005
655 Südafrika Demokratische Republik Kongo 17:00 2:2 (1:2)

Aktuelle Videos

Bundesliga - Videos
Große Ehre für Gladbach-Star Arango

News: Schweinsteiger in Gips, Capello tritt zurück.

zum Video
DFB-Pokal - Videos
"Unfassbar, unfassbar!" - Skibbe kocht vor Wut

Bei Herthas Pokal-Aus steht der Schiri im Mittelpunkt.

zum Video
Anzeige

Aktuelle News

Bundesliga
Schock! Außenbandriss bei Schweinsteiger

Bayern-Star wird wohl mehrere Wochen ausfallen.

mehr zu Schweinsteiger
2. Bundesliga - 21. Spieltag
Zweitliga-Duell Aue gegen 1860 abgesagt

Trotz Heizung ist der Rasen unbespielbar.

mehr zur Spielabsage
+++ Kicker-Ticker +++
Transfer perfekt! Wesley verlässt Werder Bremen

Große Ehre für Gladbachs Juan Arango.

mehr Fußball-News
DFB-Pokal




Anzeige