![]() England http://www.thefa.com |
|


| Land: | England |
| Anschrift: | Stanley Matthews Way
Stoke-on-Trent ST4 4EG Großbritannien Telefon: 00 44 - 871 - 6 63 20 07 Telefax: 00 44 - 17 82 - 59 22 10 |
| Internet: | www.stokecityfc.com |
| Stadion: | Britannia Stadium |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asmir Begovic | BOS | 20.06.1987 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Thomas Sörensen | DEN | 12.06.1976 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Carlo Nash | ENG | 13.09.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 17 | Ryan Shawcross | ENG | 04.10.1987 | 36 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 4 | Robert Huth | D | 18.08.1984 | 34 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 28 | Andrew Wilkinson | ENG | 06.08.1984 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 30 | Ryan Shotton | ENG | 30.09.1988 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 39 | Jonathan Woodgate | ENG | 22.01.1980 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | Matthew Upson | ENG | 18.04.1979 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Danny Higginbotham | ENG | 29.12.1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 5 | Danny Collins | WAL | 06.08.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Andrew Davies | ENG | 17.12.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 03.09. |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 12 | Marc Wilson | NIRL | 17.08.1987 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 18 | Dean Whitehead | ENG | 21.01.1982 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | Glenn Whelan | IRL | 13.01.1984 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 26 | Matthew Etherington | ENG | 14.08.1981 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Jermaine Pennant | ENG | 15.01.1983 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | Rory Delap | IRL | 06.07.1976 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 40 | Wilson Palacios | HON | 29.07.1984 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | Salif Alassane Diao | SEN | 10.02.1977 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Danny Pugh | ENG | 19.10.1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tom Soares | ENG | 10.07.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 23.01. |
| 23 | Michael Tonge | ENG | 07.04.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 32 | Diego Arismendi | URU | 25.01.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Florent Cuvelier | B | 12.09.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 19 | Jonathan Walters | IRL | 20.09.1983 | 38 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | Peter Crouch | ENG | 30.01.1981 | 32 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | seit 01.09. |
| 33 | Cameron Jerome | ENG | 14.08.1986 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kenwyne Jones | TRI | 05.10.1984 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ricardo Fuller | JAM | 31.10.1979 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | Mamady Sidibe | MLI | 18.12.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Ben Marshall | ENG | 29.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Tony Pulis | WAL | 16.01.1958 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 14.08.2011 | |||||
| 007 | Stoke City | FC Chelsea | 14:30 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 21.08.2011 | |||||
| 017 | Norwich City | Stoke City | 14:30 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 28.08.2011 | |||||
| 029 | West Bromwich Albion | Stoke City | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 10.09.2011 | |||||
| 038 | Stoke City | FC Liverpool | 16:00 | 1:0 (1:0) | |
| Sonntag, 18.09.2011 | |||||
| 047 | FC Sunderland | Stoke City | 16:00 | 4:0 (3:0) | |
| Samstag, 24.09.2011 | |||||
| 058 | Stoke City | Manchester United | 18:30 | 1:1 (0:1) | |
| Sonntag, 02.10.2011 | |||||
| 068 | Swansea City | Stoke City | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 15.10.2011 | |||||
| 078 | Stoke City | FC Fulham | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 23.10.2011 | |||||
| 081 | FC Arsenal | Stoke City | 14:30 | 3:1 (1:1) | |
| Montag, 31.10.2011 | |||||
| 095 | Stoke City | Newcastle United | 21:00 | 1:3 (0:2) | |
| Sonntag, 06.11.2011 | |||||
| 104 | Bolton Wanderers | Stoke City | 16:00 | 5:0 (2:0) | |
| Samstag, 19.11.2011 | |||||
| 115 | Stoke City | Queens Park Rangers | 16:00 | 2:3 (1:2) | |
| Samstag, 26.11.2011 | |||||
| 127 | Stoke City | Blackburn Rovers | 13:45 | 3:1 (1:0) | |
| Sonntag, 04.12.2011 | |||||
| 133 | FC Everton | Stoke City | 16:00 | 0:1 (0:1) | |
| Sonntag, 11.12.2011 | |||||
| 147 | Stoke City | Tottenham Hotspur | 17:00 | 2:1 (2:0) | |
| Samstag, 17.12.2011 | |||||
| 160 | Wolverhampton Wanderers | Stoke City | 16:00 | 1:2 (1:0) | |
| Mittwoch, 21.12.2011 | |||||
| 169 | Manchester City | Stoke City | 20:45 | 3:0 (2:0) | |
| Montag, 26.12.2011 | |||||
| 177 | Stoke City | Aston Villa | 20:45 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 31.12.2011 | |||||
| 187 | Stoke City | Wigan Athletic | 16:00 | 2:2 (0:1) | |
| Montag, 02.01.2012 | |||||
| 192 | Blackburn Rovers | Stoke City | 16:00 | 1:2 (0:2) | |
| Samstag, 14.01.2012 | |||||
| 204 | FC Liverpool | Stoke City | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 21.01.2012 | |||||
| 218 | Stoke City | West Bromwich Albion | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Dienstag, 31.01.2012 | |||||
| 222 | Manchester United | Stoke City | 21:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 04.02.2012 | |||||
| 238 | Stoke City | FC Sunderland | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 11.02.2012 | |||||
| 245 | FC Fulham | Stoke City | 16:00 | 2:1 (2:0) | |
| Sonntag, 26.02.2012 | |||||
| 258 | Stoke City | Swansea City | 16:00 | 2:0 (2:0) | |
| Samstag, 03.03.2012 | |||||
| 267 | Stoke City | Norwich City | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 10.03.2012 | |||||
| 274 | FC Chelsea | Stoke City | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 21.03.2012 | |||||
| 288 | Tottenham Hotspur | Stoke City | 20:45 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 24.03.2012 | |||||
| 297 | Stoke City | Manchester City | 18:30 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 31.03.2012 | |||||
| 309 | Wigan Athletic | Stoke City | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 07.04.2012 | |||||
| 317 | Stoke City | Wolverhampton Wanderers | 18:30 | 2:1 (1:1) | |
| Montag, 09.04.2012 | |||||
| 321 | Aston Villa | Stoke City | 18:30 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 21.04.2012 | |||||
| 348 | Newcastle United | Stoke City | 16:00 | 3:0 (2:0) | |
| Samstag, 28.04.2012 | |||||
| 355 | Stoke City | FC Arsenal | 16:00 | 1:1 (1:1) | |
| Dienstag, 01.05.2012 | |||||
| 337 | Stoke City | FC Everton | 20:45 | 1:1 (0:1) | |
| Sonntag, 06.05.2012 | |||||
| 369 | Queens Park Rangers | Stoke City | 15:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 13.05.2012 | |||||
| 375 | Stoke City | Bolton Wanderers | 16:00 | 2:2 (1:2) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England