![]() Rumänien |
|

| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razvan Stanca | ROM | 18.01.1980 | |||||||
| 12 | Ciprian Tatarusanu | ROM | 09.02.1986 | |||||||
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 2 | Gabriel Matei | ROM | 26.02.1990 | |||||||
| 3 | Ifeany Emeghara | NGA | 24.03.1984 | |||||||
| 4 | Valentin Iliev | BUL | 16.09.1980 | |||||||
| 5 | Pablo Brandán | ARG | 05.03.1983 | |||||||
| 6 | Florin Gardos | ROM | 29.10.1988 | |||||||
| 14 | Iasmin Latovlevici | ROM | 11.05.1986 | |||||||
| 18 | Novak Martinovic | SER | 31.01.1985 | |||||||
| 19 | Valeriu Lupu | ROM | 24.01.1991 | |||||||
| 22 | George Galamaz | ROM | 05.04.1981 | |||||||
| 23 | Geraldo | POR | 08.11.1980 | |||||||
| Vlad Chiriches | ROM | 14.11.1989 | ab 01.01. | |||||||
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 8 | Mihai Radut | ROM | 18.03.1990 | |||||||
| 10 | Cristian Tanase | ROM | 18.02.1987 | |||||||
| 11 | Andrei Prepelita | ROM | 08.12.1985 | |||||||
| 15 | Bogdan Mustata | ROM | 28.07.1990 | bis 31.12. | ||||||
| 26 | Erik Bicfalvi | ROM | 05.02.1988 | |||||||
| 27 | Ionut Nastasie | ROM | 07.01.1992 | |||||||
| 28 | Iulian Rosu | ROM | 30.05.1994 | |||||||
| 55 | Alexandru Bourceanu | ROM | 24.04.1985 | |||||||
| Banel Nicolita | ROM | 07.01.1985 | bis 31.08. | |||||||
| Ovidiu Dananae | ROM | 26.08.1985 | ab 01.01. | |||||||
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 7 | Florin Costea | ROM | 16.05.1985 | |||||||
| 9 | Mihai Costea | ROM | 29.05.1988 | |||||||
| 24 | Raul Rusescu | ROM | 09.07.1988 | |||||||
| 77 | Leandro Tatu | BRA | 26.04.1982 | |||||||
| 90 | Stefan Nikolic | MON | 18.05.1990 | |||||||
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Roni Levy | ISR | 14.11.1966 | bis 30.09. | |||||||
| Ilie Stan | ROM | 17.10.1967 | ab 01.10. | |||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 18.08.2011 | |||||
| 233 | Steaua Bukarest | ZSKA Sofia | 19:30 | 2:0 (1:0) | |
| Donnerstag, 25.08.2011 | |||||
| 234 | ZSKA Sofia | Steaua Bukarest | 19:30 | 1:1 (0:0) | |
| Donnerstag, 15.09.2011 | |||||
| 388 | Steaua Bukarest | FC Schalke 04 | 21:05 | 0:0 (0:0) | |
| Donnerstag, 29.09.2011 | |||||
| 395 | AEK Larnaka | Steaua Bukarest | 19:00 | 1:1 (0:0) | |
| Donnerstag, 20.10.2011 | |||||
| 392 | Maccabi Haifa | Steaua Bukarest | 19:00 | 5:0 (3:0) | |
| Donnerstag, 03.11.2011 | |||||
| 389 | Steaua Bukarest | Maccabi Haifa | 21:05 | 4:2 (2:2) | |
| Donnerstag, 01.12.2011 | |||||
| 385 | FC Schalke 04 | Steaua Bukarest | 19:00 | 2:1 (1:1) | |
| Mittwoch, 14.12.2011 | |||||
| 390 | Steaua Bukarest | AEK Larnaka | 21:05 | 3:1 (0:0) | |
| Donnerstag, 16.02.2012 | |||||
| 437 | Steaua Bukarest | FC Twente Enschede | 21:05 | 0:1 (0:0) | |
| Donnerstag, 23.02.2012 | |||||
| 438 | FC Twente Enschede | Steaua Bukarest | 19:00 | 1:0 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England