![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|


| Land: | Deutschland |
| Gegründet: | 23.09.1903 |
| Anschrift: | Laubenweg 60
90765 Fürth Telefon: (09 11) 97 67 68 0 Telefax: (09 11) 97 67 68 15 |
| Internet: | www.greuther-fuerth.de |
| Stadion: | Trolli-Arena |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Max Grün | D | 05.04.1987 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Jasmin Fejzic | CRO | 15.05.1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Franco Flückiger | D | 01.03.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 19 | Thomas Kleine | D | 28.12.1977 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Mergim Mavraj | D | 09.06.1986 | 31 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 17 | Stephan Schröck | D | 21.08.1986 | 29 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | Asen Karaslavov | BUL | 08.06.1980 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Christian Rahn | D | 15.06.1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kevin Kraus | D | 12.08.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Fabian Baumgärtel | D | 07.07.1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Christian Dorda | D | 06.12.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 6 | Heinrich Schmidtgal | KAZ/D | 20.11.1985 | 33 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| 14 | Edgar Prib | D | 15.12.1989 | 30 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
| 7 | Bernd Nehrig | D | 28.09.1986 | 28 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
| 8 | Stephan Fürstner | D | 11.09.1987 | 27 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 34 | Tayfun Pektürk | D | 13.05.1988 | 27 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | Milorad Pekovic | MON | 05.08.1977 | 24 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| 36 | Felix Klaus | D | 13.09.1992 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Robert Zillner | D | 04.08.1985 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Sebastian Tyrala | D | 22.02.1988 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Johannes Geis | D | 17.05.1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 23 | Sercan Sararer | E | 27.11.1989 | 34 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Olivier Occean | CAN | 23.10.1981 | 33 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Christopher Nöthe | D | 03.01.1988 | 28 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | Dani Schahin | D | 09.07.1989 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Gerald Asamoah | D | 03.10.1978 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | seit 10.01. |
| 20 | Kingsley Onuegbu | NGA | 05.03.1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Michael Büskens | D | 19.03.1968 | ||||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video