![]() FIFA http://www.fifa.com/ |
|


| Gegründet: | 01.01.1913 |
| Anschrift: | Real Federación Española de Fútbol
Ramón y Cajal, s/n Apartado postal 385 28230 Las Rozas (Madrid) Telefon: (00 34) - 914 - 95 98 00 Telefax: (00 34) - 914 - 95 98 01 |
| Internet: | www.rfef.es |
| Confederations Cup 2009 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Iker Casillas | 20.05.1981 | Real Madrid | 4 | 0 | 0 | 118 | 0 | ||
| Jose Manuel Reina | 31.08.1982 | FC Liverpool | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Diego Lopez | 03.11.1981 | FC Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Gerard Pique | 02.02.1987 | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | ||
| Joan Capdevila | 03.02.1978 | FC Villarreal | 4 | 0 | 3 | 56 | 4 | ||
| Sergio Ramos | 30.03.1986 | Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 75 | 6 | ||
| Raul Albiol | 04.09.1985 | Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| Carles Puyol | 13.04.1978 | FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 94 | 3 | ||
| Carlos Marchena | 31.07.1979 | FC Valencia | 1 | 0 | 0 | 65 | 2 | ||
| Alvaro Arbeloa | 17.01.1983 | Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Xavi | 25.01.1980 | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 100 | 11 | ||
| Santi Cazorla | 13.12.1984 | FC Villarreal | 5 | 0 | 2 | 23 | 1 | ||
| Xabi Alonso | 25.11.1981 | Real Madrid | 4 | 1 | 0 | 82 | 8 | ||
| Albert Riera | 15.04.1982 | FC Liverpool | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | ||
| Sergi Busquets | 16.07.1988 | FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| Francesc Fabregas | 04.05.1987 | FC Arsenal | 3 | 1 | 2 | 56 | 5 | ||
| David Silva | 08.01.1986 | FC Valencia | 3 | 0 | 0 | 44 | 10 | ||
| Pablo Hernández | 11.04.1985 | FC Valencia | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Fernando Torres | 20.03.1984 | FC Liverpool | 5 | 3 | 1 | 83 | 25 | ||
| David Villa | 03.12.1981 | FC Valencia | 5 | 3 | 1 | 73 | 49 | ||
| Juan Mata | 28.04.1988 | FC Valencia | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | ||
| Daniel Guiza | 17.08.1980 | Fenerbahce Istanbul | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | ||
| Fernando Llorente | 26.02.1985 | Athletic Bilbao | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Vicente del Bosque | 23.12.1950 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.03.2009 | |||||
| 520 | Spanien | Türkei | 22:00 | 1:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 01.04.2009 | |||||
| 535 | Türkei | Spanien | 20:00 | 1:2 (1:0) | |
| Samstag, 05.09.2009 | |||||
| 532 | Spanien | Belgien | 22:00 | 5:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 09.09.2009 | |||||
| 508 | Spanien | Estland | 22:00 | 3:0 (1:0) | |
| Samstag, 10.10.2009 | |||||
| 511 | Armenien | Spanien | 18:00 | 1:2 (0:1) | |
| Mittwoch, 14.10.2009 | |||||
| 529 | Bosnien-Herzegowina | Spanien | 20:00 | 2:5 (0:2) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video