

| Gegründet: | 01.01.1920 |
| Anschrift: | Nogometna Zveza Slovenije
Cerinova 4 P.P. 3986 SLO-1001 Ljubljana Telefon: (0038) -6- 615300400 Telefax: (0038) -6- 615300410 |
| Internet: | www.nzs.si |
| 2011 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Samir Handanovic | 14.07.1984 | Udinese Calcio | 6 | 0 | 0 | 51 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Miso Brecko | 01.05.1984 | 1. FC Köln | 6 | 0 | 0 | 43 | 0 | ||
| Marko Suler | 09.03.1983 | AA Gent | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | ||
| Bostjan Cesar | 09.07.1982 | AC Chievo Verona | 5 | 0 | 0 | 54 | 3 | ||
| Andraz Kirm | 06.09.1984 | Wisla Krakau | 5 | 0 | 0 | 37 | 2 | ||
| Matej Mavric | 29.01.1979 | SV Kapfenberg | 2 | 0 | 0 | 36 | 1 | ||
| Sinisa Andjelkovic | 13.02.1986 | Ascoli Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Branco Ilic | 06.02.1983 | Lok Moskau | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Bojan Jokic | 17.05.1986 | AC Chievo Verona | 6 | 0 | 0 | 46 | 1 | ||
| Josip Ilicic | 29.01.1988 | US Palermo | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Robert Koren | 20.09.1980 | 5 | 0 | 0 | 57 | 5 | |||
| Aleksander Radosavljevic | 25.04.1979 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | |||
| Armin Bacinovic | 24.10.1989 | US Palermo | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Dare Vrsic | 26.09.1984 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | |||
| Nejc Pecnik | 03.01.1986 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| Goran Sukalo | 24.08.1981 | MSV Duisburg | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| Rene Krhin | 21.05.1990 | FC Bologna | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Valter Birsa | 07.08.1986 | FC Genua 93 | 6 | 0 | 0 | 46 | 3 | ||
| Milivoje Novakovic | 18.05.1979 | 1. FC Köln | 5 | 0 | 0 | 49 | 16 | ||
| Zlatan Ljubijankic | 15.12.1983 | AA Gent | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | ||
| Zlatko Dedic | 05.10.1984 | Dynamo Dresden | 3 | 0 | 0 | 33 | 4 | ||
| Tim Matavz | 13.01.1989 | PSV Eindhoven | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Matjaz Kek | 09.09.1961 | bis 24.10. | |||||||
| Slavisa Stojanovic | 06.12.1969 | ab 25.10. | |||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 25.03.2011 | |||||
| 076 | Slowenien | Italien | 20:45 | 0:1 (0:0) | |
| Dienstag, 29.03.2011 | |||||
| 073 | Nordirland | Slowenien | 20:45 | 0:0 (0:0) | |
| Freitag, 03.06.2011 | |||||
| 089 | Färöer | Slowenien | 19:30 | 0:2 (0:1) | |
| Freitag, 02.09.2011 | |||||
| 079 | Slowenien | Estland | 20:45 | 1:2 (0:1) | |
| Dienstag, 06.09.2011 | |||||
| 063 | Italien | Slowenien | 20:45 | 1:0 (0:0) | |
| Dienstag, 11.10.2011 | |||||
| 077 | Slowenien | Serbien | 20:45 | 1:0 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video