![]() Türkei http://www.tff.org |
|

| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Atilla Koca | TUR | 16.07.1980 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Milan Borjan | CAN | 23.10.1987 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | bis 31.12. |
| 89 | Nihat Sahin | TUR | 15.09.1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Stefan Senecky | SVK | 06.01.1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 01.02. |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 21 | Jakub Navratil | CZE | 01.02.1984 | 33 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 67 | Ugur Kavuk | TUR | 11.09.1979 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 3 | Ziya Erdal | TUR | 05.01.1988 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 22 | Murat Akca | TUR | 13.07.1990 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| 33 | Jan Rajnoch | CZE | 30.09.1981 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | seit 01.01. |
| 19 | Jacques Faty | SEN/F | 25.02.1984 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 58 | Hayrettin Yerlikaya | TUR | 13.08.1981 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 90 | Timurcin Konuk | TUR | 01.10.1990 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 98 | Tomas Rada | CZE | 15.02.1983 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 76 | Muhammed Atam | TUR | 21.05.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 5 | Kadir Bekmezci | TUR | 05.07.1985 | 34 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 11 | Erman Kilic | TUR | 20.09.1983 | 32 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 6 | Mehmet Nas | TUR | 20.11.1979 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Milan Cerny | CZE | 16.03.1988 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 66 | Kivanc Karakas | TUR | 03.03.1985 | 23 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 18 | Cihan Yilmaz | D | 15.06.1983 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mahmut Boz | TUR | 16.04.1991 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | bis 31.12. |
| 9 | Sandro | BRA | 01.10.1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Souleymane Keita | MLI | 24.11.1986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 88 | Ferhat Bikmaz | TUR | 06.07.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 10 | Kamil Grosicki | PL | 08.06.1988 | 34 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | Michael Eneramo | NGA | 26.11.1985 | 29 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 30 | Ricardo Pedriel | BOL | 19.01.1987 | 29 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 17 | Cihan Özkara | D | 14.07.1991 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Morten Rasmussen | DEN | 31.01.1985 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 7 | Kerim Zengin | TUR | 13.04.1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Riza Calimbay | TUR | 02.02.1963 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 11.09.2011 | |||||
| 005 | Kardemir Karabükspor | Sivasspor | 16:30 | 2:1 (2:1) | |
| Sonntag, 18.09.2011 | |||||
| 017 | Sivasspor | Eskisehirspor | 16:30 | 0:4 (0:2) | |
| Donnerstag, 22.09.2011 | |||||
| 026 | MKE Ankaragücü | Sivasspor | 19:00 | 1:2 (0:1) | |
| Sonntag, 25.09.2011 | |||||
| 033 | Sivasspor | Bursaspor | 16:30 | 3:0 (0:0) | |
| Samstag, 01.10.2011 | |||||
| 039 | Antalyaspor | Sivasspor | 19:00 | 2:2 (1:1) | |
| Samstag, 15.10.2011 | |||||
| 053 | Sivasspor | Gaziantepspor | 18:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 23.10.2011 | |||||
| 055 | Kayserispor | Sivasspor | 14:00 | 6:2 (2:1) | |
| Donnerstag, 27.10.2011 | |||||
| 071 | Sivasspor | Mersin Idman Yurdu | 17:30 | 1:0 (1:0) | |
| Sonntag, 30.10.2011 | |||||
| 078 | Besiktas Istanbul | Sivasspor | 18:00 | 3:1 (1:0) | |
| Freitag, 04.11.2011 | |||||
| 088 | Sivasspor | Fenerbahce Istanbul | 19:00 | 2:0 (1:0) | |
| Sonntag, 20.11.2011 | |||||
| 093 | Sivasspor | Genclerbirligi Ankara | 12:00 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 26.11.2011 | |||||
| 100 | Galatasaray Istanbul | Sivasspor | 18:00 | 2:1 (1:0) | |
| Freitag, 02.12.2011 | |||||
| 111 | Sivasspor | Trabzonspor | 19:00 | 2:2 (1:0) | |
| Donnerstag, 08.12.2011 | |||||
| 119 | Orduspor | Sivasspor | 19:30 | 1:2 (1:2) | |
| Montag, 12.12.2011 | |||||
| 130 | Sivasspor | Manisaspor | 17:00 | 2:2 (1:1) | |
| Sonntag, 18.12.2011 | |||||
| 144 | Istanbul BB | Sivasspor | 12:00 | 1:1 (1:1) | |
| Mittwoch, 21.12.2011 | |||||
| 147 | Sivasspor | Samsunspor | 19:30 | 3:2 (2:1) | |
| Dienstag, 03.01.2012 | |||||
| 162 | Sivasspor | Kardemir Karabükspor | 17:00 | 3:0 (2:0) | |
| Sonntag, 08.01.2012 | |||||
| 165 | Eskisehirspor | Sivasspor | 15:00 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 15.01.2012 | |||||
| 178 | Sivasspor | MKE Ankaragücü | 12:00 | 3:0 (2:0) | |
| Samstag, 21.01.2012 | |||||
| 188 | Bursaspor | Sivasspor | 15:00 | 1:2 (0:1) | |
| Dienstag, 24.01.2012 | |||||
| 198 | Sivasspor | Antalyaspor | 17:00 | 2:1 (1:0) | |
| Sonntag, 29.01.2012 | |||||
| 203 | Gaziantepspor | Sivasspor | 15:00 | 2:1 (0:1) | |
| Donnerstag, 02.02.2012 | |||||
| 215 | Sivasspor | Kayserispor | 17:00 | 1:1 (0:0) | |
| Sonntag, 05.02.2012 | |||||
| 221 | Mersin Idman Yurdu | Sivasspor | 12:00 | 1:5 (0:1) | |
| Donnerstag, 09.02.2012 | |||||
| 233 | Sivasspor | Besiktas Istanbul | 17:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 18.02.2012 | |||||
| 241 | Fenerbahce Istanbul | Sivasspor | 18:00 | 4:2 (1:2) | |
| Sonntag, 26.02.2012 | |||||
| 246 | Genclerbirligi Ankara | Sivasspor | 12:00 | 3:3 (2:1) | |
| Montag, 05.03.2012 | |||||
| 255 | Sivasspor | Galatasaray Istanbul | 19:00 | 0:4 (0:1) | |
| Montag, 12.03.2012 | |||||
| 266 | Trabzonspor | Sivasspor | 19:00 | 2:1 (0:1) | |
| Samstag, 17.03.2012 | |||||
| 273 | Sivasspor | Orduspor | 14:00 | 1:1 (1:1) | |
| Sonntag, 25.03.2012 | |||||
| 285 | Manisaspor | Sivasspor | 14:30 | 1:3 (1:1) | |
| Samstag, 31.03.2012 | |||||
| 291 | Sivasspor | Istanbul BB | 14:30 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 07.04.2012 | |||||
| 302 | Samsunspor | Sivasspor | 18:00 | 1:2 (1:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England