![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|


| Land: | Deutschland |
| Gegründet: | 01.02.1907 |
| Anschrift: | Rot-Weiss Essen
Hafenstraße 97a 45356 Essen Telefon: (02 01) 86 14 40 |
| Internet: | www.rot-weiss-essen.de |
| Stadion: | Georg-Melches Stadion |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim Zaza | MAR | 09.01.1975 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Daniel Masuch | D | 24.04.1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | André Maczkowiak | D | 01.04.1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Dirk Langerbein | D | 09.09.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 2 | Thomas Kläsener | D | 14.08.1976 | 33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 22 | Pascal Bieler | D | 26.02.1986 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Martin Hysky | CZE | 25.09.1975 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | Stefan Lorenz | D | 19.09.1981 | 27 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 27 | Baris Özbek | D | 14.09.1986 | 25 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 24 | Michael Bemben | D | 28.01.1976 | 24 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 33 | Ronny Nikol | D | 11.07.1974 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Florian Thorwart | D | 20.04.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Hilko Ristau | D | 24.04.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 20.02. |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 6 | Victor Hugo Lorenzón | ARG | 22.05.1977 | 30 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 11 | Ferhat Kiskanc | TUR | 01.08.1982 | 23 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Holger Wehlage | D | 03.07.1976 | 22 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | Macchambes Younga-Mouhani | CGO | 01.08.1974 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Michael Lorenz | D | 11.01.1979 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Barbaros Barut | TUR | 26.01.1983 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | ab 31.01. |
| 13 | Stijn Haeldermans | B | 22.04.1975 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Dimitrios Grammozis | GR | 08.07.1978 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | Denis Epstein | D | 02.07.1986 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 21.01. |
| 4 | Danijel Stefulj | CRO | 02.06.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 11.01. |
| 31 | Michel Harrer | D | 10.05.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 29 | Serkan Calik | D | 15.03.1986 | 29 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 19 | Danko Boskovic | D | 27.01.1982 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Alexander Löbe | D | 13.11.1972 | 19 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | Solomon Okoronkwo | NGA | 02.03.1987 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ab 25.01. |
| 17 | Paulo Sérgio | POR | 08.03.1976 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | Arie van Lent | NL | 31.08.1970 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Uwe Neuhaus | D | 26.11.1959 | bis 08.11. | |||||||
| Olaf Janßen | D | 08.10.1966 | ab 09.11.bis 16.11. | |||||||
| Lorenz-Günther Köstner | D | 30.01.1952 | ab 17.11. | |||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video