![]() Serbien |
|


| Land: | Serbien |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasa Radivojevic | SER | 10.04.1979 | ||||||||
| Zoran Banovic | SER | 14.10.1977 | ||||||||
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Ibrahima Gueye | SEN | 19.02.1978 | ||||||||
| Dusan Andjelkovic | SER | 15.06.1982 | ||||||||
| Djordje Tutoric | SER | 05.03.1983 | ||||||||
| Grzegorz Bronowicki | PL | 04.08.1980 | ||||||||
| Dusan Basta | SER | 18.08.1984 | ||||||||
| Milos Bajalica | SER | 15.12.1981 | ||||||||
| Vladimir Djordjevic | SER | 25.12.1982 | ||||||||
| Pavle Ninkov | SER | 20.04.1985 | ||||||||
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Nenad Milijas | SER | 30.04.1983 | ||||||||
| Lucas | POR | 25.10.1979 | ||||||||
| Segundo Castillo | ECU | 15.05.1982 | ||||||||
| Franklin Salas | ECU | 30.08.1981 | ||||||||
| Vlasdimir Bogdanovic | BOS | 05.10.1986 | ||||||||
| Ognjen Koroman | SER | 19.09.1978 | ||||||||
| Mauricio Molina | KOL | 30.04.1980 | ||||||||
| Aleksandar Trisovic | SER | 25.11.1983 | bis 31.12. | |||||||
| Igor Burzanovic | MON | 25.08.1985 | ||||||||
| Dejan Milovanovic | SER | 21.01.1984 | ||||||||
| Marko Perovic | SER | 11.01.1984 | bis 31.01. | |||||||
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Hernan Barcos | ARG | 11.04.1984 | ||||||||
| Filip Djordjevic | SER | 28.09.1987 | bis 31.12. | |||||||
| Nenad Jestrovic | SER | 09.05.1976 | ||||||||
| Milenko Raskovic | SER | 13.03.1981 | ||||||||
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Milorad Kosanovic | SER | 04.01.1951 | bis 09.11. | |||||||
| Aleksandar Jankovic | SER | 06.05.1972 | ab 10.11. | |||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 01.08.2007 | |||||
| 031 | Roter Stern Belgrad | FC Levadia Tallinn | 20:15 | 1:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 08.08.2007 | |||||
| 032 | FC Levadia Tallinn | Roter Stern Belgrad | 17:00 | 2:1 (1:1) | |
| Dienstag, 14.08.2007 | |||||
| 075 | Glasgow Rangers | Roter Stern Belgrad | 21:00 | 1:0 (0:0) | |
| Dienstag, 28.08.2007 | |||||
| 076 | Roter Stern Belgrad | Glasgow Rangers | 20:00 | 0:0 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England