![]() Spanien http://www.rfef.es |
|


| Land: | Spanien |
| Anschrift: | Eduardo Ibarra, 6
50009 Zaragoza Telefon: 0034 - 97-656 7777 Telefax: 0034 - 97-656 8863 |
| Internet: | www.realzaragoza.com |
| Stadion: | La Romareda |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Roberto Jimenez | E | 10.02.1986 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | Leonardo Franco | ARG | 20.05.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 3 | Javier Paredes | E | 05.07.1982 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 14 | Paulo Da Silva | PAR | 02.01.1980 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Maurizio Lanzaro | I | 14.03.1983 | 25 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | |
| 21 | Abraham | E | 22.02.1986 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 22 | Adam Pinter | HUN | 12.06.1988 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 24 | Ivan Obradovic | SER | 25.07.1988 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Efrain Juarez | MEX | 22.02.1988 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| 2 | Pablo Álvarez | ARG | 17.04.1984 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | seit 01.02. |
| 4 | David Mateos | E | 22.04.1987 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 6 | Fernando Meira | POR | 05.06.1978 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | bis 01.02. |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 17 | Angel Lafita | E | 07.08.1984 | 37 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 18 | Ruben Micael | POR | 19.08.1986 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | seit 01.09. |
| 11 | Juan Carlos Perez | E | 30.03.1990 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | Franco Zuculini | ARG | 05.09.1990 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 8 | Edu Oriol | E | 05.11.1986 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Pablo Barrera | MEX | 21.06.1987 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Apono | E | 13.02.1984 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | seit 11.01. |
| 23 | Leo Ponzio | ARG | 29.01.1982 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 15 | Tomislav Dujmovic | CRO | 26.02.1981 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | seit 12.01. |
| 19 | Antonio Tomás | E | 19.01.1985 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | Joel Valencia | ECU | 16.11.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Kevin Lacruz | E | 08.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 10 | Luis Garcia | E | 06.02.1981 | 34 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | seit 01.09. |
| 9 | Manuel Helder Postiga | POR | 02.08.1982 | 33 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | seit 01.09. |
| 7 | Carlos Aranda | E | 27.07.1980 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 13.01. |
| 26 | Jorge Orti | E | 28.04.1993 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Braulio | E | 18.09.1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 9 | Ikechukwu Uche | NGA | 05.01.1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08. |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Javier Aguirre | MEX | 01.12.1958 | bis 30.12. | |||||||
| Manuel Jimenez | E | 26.01.1964 | seit 01.01. | |||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England