![]() Spanien http://www.rfef.es |
|


| Land: | Spanien |
| Gegründet: | 29.05.1924 |
| Anschrift: | c/Payaso Fofó, s/n
E-28018 Madrid |
| Internet: | www.rayovallecano.es |
| Stadion: | Teresa Rivero |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Cobeno | E | 06.04.1982 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Joel | E | 17.06.1990 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 01.02. |
| 13 | Daniel Gimenez | E | 30.07.1983 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 2 | Tito | E | 11.07.1985 | 36 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 5 | Alejandro Arribas | E | 01.05.1989 | 34 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| 3 | José Manuel Casado | E | 09.08.1986 | 32 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | |
| 21 | Jordi | E | 16.05.1987 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| 12 | Jorge Pulido | E | 08.04.1991 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | seit 01.02. |
| 4 | Mikel Labaka | E | 10.08.1980 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Pedro Botelho | BRA | 14.12.1989 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | bis 31.12. |
| 12 | Raúl Bravo | E | 14.04.1981 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Rober | E | 20.09.1992 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Aitor Nunez | E | 02.10.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Sueliton Pereira | BRA | 19.08.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 7 | José María Movilla | E | 08.02.1975 | 38 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | Michu | E | 21.03.1986 | 37 | 15 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
| 18 | Javier Fuego | E | 04.01.1984 | 31 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 17 | Roberto Trashorras | E | 28.02.1981 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | Emiliano Armenteros | ARG | 18.01.1986 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 01.02. |
| 8 | Miguel Angel Michel | E | 30.10.1975 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Pape Diamanka | SEN | 10.01.1990 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Rafael Garcia | E | 14.01.1986 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 29 | Diego Benito | E | 25.08.1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 10 | Piti | E | 26.05.1981 | 35 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | Raúl Tamudo | E | 19.10.1977 | 32 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 27 | Lass Bangoura | GUI | 30.03.1992 | 28 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 23 | Andrija Delibasic | MON | 24.04.1981 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | Diego Costa | BRA | 07.10.1988 | 16 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | seit 24.01. |
| 24 | Dani Pacheco | E | 05.01.1991 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Rayco | E | 23.03.1987 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Sergio Koke | E | 27.04.1983 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 01.09.bis 31.12. |
| 14 | Nestor Susaeta | E | 11.12.1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 05.01. |
| 16 | Alberto Perea | E | 16.05.1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Jose Ramon Sandoval | E | 02.05.1968 | ||||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England