![]() England http://www.thefa.com |
|


| Land: | England |
| Gegründet: | 01.01.1882 |
| Anschrift: | Loftus Road South Africa Road
Shepherds Bush London W12 7PA |
| Internet: | www.qpr.co.uk |
| Stadion: | Loftus Road Stadium |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Kenny | IRL | 17.05.1978 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Radek Cerny | CZE | 18.02.1974 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 35 | Anton Ferdinand | ENG | 18.02.1985 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | seit 01.09. |
| 13 | Armand Traore | SEN/F | 08.10.1989 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | seit 31.08. |
| 18 | Luke Young | ENG | 19.07.1979 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | seit 01.09. |
| 3 | Clint Hill | ENG | 19.10.1978 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | Daniel Gabbidon | WAL | 08.08.1979 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Nedum Onuoha | ENG | 30.11.1986 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | seit 27.01. |
| 34 | Taye Taiwo | NGA | 16.04.1985 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 25.01. |
| 5 | Fitz Hall | ENG | 20.12.1980 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | Bradley Orr | ENG | 01.11.1982 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 30.01. |
| 16 | Matthew Connolly | ENG | 24.09.1987 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 01.01. |
| 15 | Bruno Perone | BRA | 06.07.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Michael Harriman | IRL | 23.10.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Daniel Shittu | NGA | 02.09.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 32 | Shaun Wright-Phillips | ENG | 25.10.1981 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | Joey Barton | ENG | 02.09.1982 | 31 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | seit 01.09. |
| 4 | Shaun Derry | ENG | 06.12.1977 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 7 | Adel Taarabt | MAR | 24.05.1989 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | Alejandro Faurlin | ARG | 09.08.1986 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | Ákos Buzsaky | HUN | 07.05.1982 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Samba Diakite | MLI/F | 24.01.1989 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | seit 02.01. |
| 25 | Hogan Ephraim | ENG | 31.03.1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kieron Dyer | ENG | 29.12.1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Bruno Andrade | POR | 02.10.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Matteo Alberti | I | 04.08.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.10. |
| 23 | Petter Moen | NOR | 05.02.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 26 | Gary Borrowdale | ENG | 16.07.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 30.09. |
| 37 | Lee Cook | ENG | 03.08.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Martin Rowlands | IRL | 08.02.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 12 | Jamie Mackie | SCO | 22.09.1985 | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Jay Bothroyd | ENG | 05.05.1982 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | Tommy Smith | ENG | 22.05.1980 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Heidar Helguson | ISL | 22.08.1977 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Bobby Zamora | ENG | 16.01.1981 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | seit 01.02. |
| 9 | DJ Campbell | ENG | 12.11.1981 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Djibril Cissé | F | 12.08.1981 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | seit 01.02. |
| 33 | Federico Macheda | I | 22.08.1991 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 01.01. |
| 19 | Patrick Agyemang | GHA | 29.09.1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 13.10. |
| 20 | Rob Hulse | ENG | 25.10.1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jason Puncheon | ENG | 26.06.1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 30 | Troy Hewitt | ENG | 10.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Neil Warnock | ENG | 01.12.1948 | bis 08.01. | |||||||
| Mark Hughes | WAL | 01.11.1963 | seit 10.01. | |||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England