

| Gegründet: | 01.01.1919 |
| Anschrift: | Polski Zwiazek Pilki Noznej
Ul. Miodowa 1 00-080 Warszawa Telefon: (00 48) - 22 - 5 51 23 15 Telefax: (00 48) - 22 - 5 51 22 40 |
| Internet: | www.pzpn.pl |
| 2009 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Artur Boruc | 20.02.1980 | Celtic Glasgow | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
| Lukasz Fabianski | 18.04.1985 | FC Arsenal | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Wojciech Kowalewski | 11.05.1977 | Iraklis Saloniki | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Jerzy Dudek | 23.03.1973 | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Dariusz Dudka | 09.12.1983 | AJ Auxerre | 4 | 0 | 0 | 33 | 2 | ||
| Seweryn Gancarczyk | 22.11.1981 | Lech Poznan | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Bartosz Bosacki | 20.12.1975 | Lech Poznan | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| Michal Zewlakow | 24.04.1976 | Olympiakos Piräus | 3 | 0 | 0 | 95 | 4 | ||
| Marcin Wasilewski | 09.06.1980 | RSC Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 34 | 1 | ||
| Jakub Rzezniczak | 26.10.1986 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Arkadiusz Glowacki | 13.03.1979 | Wisla Krakau | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Jakub Wawrzyniak | 07.07.1983 | Legia Warschau | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Pawel Golanski | 12.10.1982 | Steaua Bukarest | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
| Piotr Polczak | 25.08.1986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Jaroslav Bieniuk | 04.06.1979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Mariusz Jop | 03.08.1978 | FK Moskau | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
| Marcin Kowalczyk | 09.04.1985 | Dynamo Moskau | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Grzegorz Wojtkowiak | 26.01.1984 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Jakub Blaszczykowski | 14.12.1985 | Borussia Dortmund | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | ||
| Mariusz Lewandowski | 18.05.1979 | Schachtar Donezk | 6 | 2 | 0 | 57 | 6 | ||
| Roger Guerreiro | 25.05.1982 | AEK Athen | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| Jacek Krzynowek | 15.05.1976 | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | 97 | 14 | ||
| Ludovic Obraniak | 10.11.1984 | OSC Lille | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Slawomir Peszko | 19.02.1985 | Lech Poznan | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Tomasz Bandrowski | 18.09.1984 | Lech Poznan | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Rafal Murawski | 09.10.1981 | Rubin Kazan | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
| Rafal Boguski | 09.06.1984 | Wisla Krakau | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| Wojciech Lobodzinski | 20.10.1982 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | |||
| Maciej Iwanski | 07.05.1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Lukasz Gargula | 25.02.1981 | GKS Belchatow | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| Tomasz Jodlowiec | 22.03.1985 | Polonia Warschau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Robert Lewandowski | 21.08.1988 | Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | ||
| Ireneusz Jelen | 09.04.1981 | AJ Auxerre | 4 | 2 | 0 | 18 | 2 | ||
| Pawel Brozek | 21.04.1983 | Wisla Krakau | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| Euzebiusz Smolarek | 09.01.1981 | Kavala FC | 3 | 4 | 0 | 38 | 19 | ||
| Marek Saganowski | 31.10.1978 | Aalborg BK | 2 | 2 | 0 | 28 | 5 | ||
| Dawid Janczyk | 23.09.1987 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Lukasz Sosin | 07.05.1977 | Anorthosis Famagusta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Kamil Grosicki | 08.06.1988 | Jagiellonia Bialystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Leo Beenhakker | 02.08.1942 | bis 10.09. | |||||||
| Stefan Majewski | 31.01.1956 | ab 17.09.bis 31.10. | |||||||
| Franciszek Smuda | 22.06.1948 | ab 01.11. | |||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.03.2009 | |||||
| 470 | Nordirland | Polen | 18:15 | 3:2 (1:1) | |
| Mittwoch, 01.04.2009 | |||||
| 473 | Polen | San Marino | 20:30 | 10:0 (4:0) | |
| Samstag, 05.09.2009 | |||||
| 455 | Polen | Nordirland | 20:30 | 1:1 (0:1) | |
| Mittwoch, 09.09.2009 | |||||
| 464 | Slowenien | Polen | 20:45 | 3:0 (2:0) | |
| Samstag, 10.10.2009 | |||||
| 460 | Tschechien | Polen | 20:30 | 2:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 14.10.2009 | |||||
| 467 | Polen | Slowakei | 20:30 | 0:1 (0:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video