![]() FIFA http://www.fifa.com/ |
|


| 2004 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Donaldo Gonzalez | 27.11.1971 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Ricardo James | 07.05.1966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Jaime Penedo | 26.09.1981 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Luis Moreno | 19.03.1981 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| Luis Henriquez | 23.11.1984 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Carlos Rivera | 30.05.1979 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| Jose Anthony Torres | 27.08.1972 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| Victor Miranda | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Manuel Torres | 25.11.1978 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Gary Ramos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Felipe Baloy | 24.02.1981 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | |||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Engin Mitre | 16.10.1981 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| Julio Dely Valdes | 12.03.1967 | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 | |||
| Julio Medina | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||
| Ricardo Phillips | 31.01.1975 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| Alberto Blanco | 08.01.1978 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| Alberto Zapata | 28.02.1979 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| William Aguilar | 08.05.1982 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Juan Carlos Cubillas | 20.10.1971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Blas Perez | 13.03.1981 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Gabriel Gomez | 29.05.1984 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Roberto Brown | 15.07.1977 | 5 | 4 | 0 | 14 | 5 | |||
| Jorge Dely | 12.03.1967 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||
| Jose Garces | 06.05.1981 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||
| Angel Lombardo | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Luis Tejada | 28.03.1982 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Jose Hernandez | |||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 13.06.2004 | |||||
| 805 | Panama | St. Lucia | 23:00 | 4:0 (3:0) | |
| Sonntag, 20.06.2004 | |||||
| 806 | St. Lucia | Panama | 23:00 | 0:3 (0:1) | |
| Donnerstag, 19.08.2004 | |||||
| 834 | El Salvador | Panama | 03:00 | 2:1 (2:1) | |
| Sonntag, 05.09.2004 | |||||
| 838 | Jamaika | Panama | 02:00 | 1:2 (0:1) | |
| Donnerstag, 09.09.2004 | |||||
| 839 | Panama | USA | 03:00 | 1:1 (0:0) | |
| Sonntag, 10.10.2004 | |||||
| 840 | Panama | Jamaika | 03:00 | 1:1 (1:0) | |
| Donnerstag, 14.10.2004 | |||||
| 843 | USA | Panama | 01:30 | 6:0 (1:0) | |
| Donnerstag, 18.11.2004 | |||||
| 845 | Panama | El Salvador | 03:00 | 3:0 (3:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video