![]() Serbien |
|


| Land: | Serbien |

| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 06.07.2008 | |||||
| 037 | OFK Belgrad | Panionios Athen | 16:30 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 13.07.2008 | |||||
| 038 | Panionios Athen | OFK Belgrad | 18:00 | 3:1 (2:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England