![]() England http://www.thefa.com |
|


| Land: | England |
| Anschrift: | Newcastle-upon-Tyne NE1 4ST
Großbritannien Telefon: 00 44 - 191 - 2 01 84 00 Telefax: 00 44 - 191 - 2 01 86 00 |
| Internet: | www.nufc.co.uk |
| Stadion: | St. James Park |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Tim Krul | NL | 03.04.1988 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | Stephen Harper | ENG | 14.03.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 2 | Fabricio Coloccini | ARG | 22.01.1982 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Danny Simpson | ENG | 04.01.1987 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 16 | Ryan Taylor | ENG | 19.08.1984 | 31 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | James Perch | ENG | 28.09.1985 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | Davide Santon | I | 02.01.1991 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Mike Williamson | ENG | 08.11.1983 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 27 | Steven Taylor | ENG | 23.01.1986 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 18 | Jonas Gutierrez | ARG | 05.07.1982 | 37 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | Yohan Cabaye | F | 14.01.1986 | 34 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 10 | Hatem Ben Arfa | F | 07.03.1987 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | Cheik Tiote | CIV | 21.06.1986 | 24 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 8 | Danny Guthrie | ENG | 18.04.1987 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | Dan Gosling | ENG | 02.02.1990 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Sylvain Marveaux | F | 15.04.1986 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Shane Ferguson | NIRL | 12.06.1991 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Haris Vuckic | SLO | 21.08.1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Joey Barton | ENG | 02.09.1982 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | bis 31.08. |
| 47 | Inman Bradden | AUS | 10.12.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 19 | Demba Ba | SEN | 25.05.1985 | 34 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Shola Ameobi | ENG | 12.10.1981 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | Gabriel Obertan | F | 26.02.1989 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Leon Best | IRL | 19.09.1986 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Papiss Cisse | SEN | 03.06.1985 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 18.01. |
| 28 | Sammy Ameobi | ENG | 01.05.1992 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Peter Lövenkrands | DEN | 29.01.1980 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Alan Smith | ENG | 28.10.1980 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 30 | Nile Ranger | ENG | 11.04.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Ryan Donaldson | ENG | 01.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Alan Pardew | ENG | 18.07.1961 | ||||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England