![]() FIFA http://www.fifa.com/ |
|

| Confederations Cup 2009 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Glen Moss | 19.01.1983 | Melbourne Victory | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Mark Paston | 13.12.1976 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| James Bannatyne | 30.06.1975 | Team Wellington | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Tony Lochhead | 12.01.1982 | Wellington Phoenix | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| Andrew Boyens | 18.09.1983 | RB New York | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| David Mulligan | 24.03.1982 | Wellington Phoenix | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | ||
| Ben Sigmund | 03.02.1981 | Wellington Phoenix | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
| Duncan Oughton | 14.06.1977 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | |||
| Steven Old | 17.02.1986 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Leo Bertos | 20.12.1981 | Wellington Phoenix | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
| Tim Brown | 06.03.1981 | Wellington Phoenix | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| Ivan Vicelich | 03.09.1976 | Auckland City | 3 | 0 | 0 | 58 | 6 | ||
| Simon Elliott | 06.10.1974 | San José Earthquakes | 3 | 0 | 0 | 63 | 6 | ||
| Jeremy Christie | 22.05.1983 | Waitakere United | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| Chris James | 04.07.1987 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Jeremy Brockie | 07.10.1987 | North Queensland Fury | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Andy Barron | 24.12.1980 | Team Wellington | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| Aaron Scott | 18.07.1986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Kris Bright | 05.09.1986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Chris Killen | 08.10.1981 | FC Middlesbrough | 3 | 0 | 0 | 33 | 10 | ||
| Shane Smeltz | 29.09.1981 | Gold Coast United | 2 | 0 | 0 | 30 | 16 | ||
| Jarrod Smith | 20.06.1984 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Chris Wood | 07.12.1991 | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Ricky Herbert | 10.04.1961 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 10.10.2009 | |||||
| 862 | Bahrain | Neuseeland | 17:30 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 14.11.2009 | |||||
| 863 | Neuseeland | Bahrain | 08:00 | 1:0 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video