![]() Schweiz http://www.football.ch |
|


| Land: | Schweiz |
| Anschrift: | Quai Robert-Comtesse 3
2001 Neuchâtel Telefon: 00 41 - 32 - 7 25 44 28 Telefax: 00 41 - 32 - 7 22 14 58 |
| Internet: | www.xamax.ch |
| Stadion: | La Maladiere |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jean-François Bedenik | F | 02.11.1978 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | Rodrigo Galatto | BRA | 10.03.1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 22.07. |
| 24 | Logan Bailly | B | 27.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 02.01. |
| 30 | Maxime Brenet | CH | 01.03.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 4 | Stéphane Besle | F | 23.01.1984 | 17 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | bis 04.01. |
| 14 | David Navarro | E | 25.05.1980 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | bis 13.02. |
| 3 | Mickael Facchinetti | CH | 15.02.1991 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| 23 | Mike Gomes | CH | 19.09.1988 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Paito | MOC | 05.07.1982 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 13 | Bastien Geiger | CH | 26.02.1985 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 19 | Vincent Bikana | CMR | 26.02.1992 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | bis 04.01. |
| 28 | Bigambo Rochat | CH | 29.05.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 22 | Sébastien Wüthrich | CH | 29.05.1990 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | bis 20.01. |
| 11 | Geoffrey Treand | F | 16.01.1986 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | bis 26.01. |
| 10 | Victor Sánchez | E | 08.09.1987 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | bis 31.01. |
| 6 | Abdou Rahman Dampha | GAM | 27.12.1991 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | Vullnet Basha | SER | 11.07.1990 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | bis 20.01. |
| 7 | Marcos Gelabert | ARG | 19.09.1981 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | Max Veloso | POR | 27.03.1992 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Irakli Chirikashvili | GEO | 01.10.1987 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Augustin Gilles | CMR | 29.08.1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 25.07. |
| 21 | Thibaut De Coulon | CH | 19.06.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 16 | Kalu Uche | NGA | 15.11.1982 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 30.01. |
| 27 | Haris Seferovic | CH | 22.02.1992 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | bis 04.01. |
| 15 | Javier Arizmendi | E | 03.03.1984 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | bis 04.01. |
| 29 | Carlao | BRA | 01.08.1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08. |
| 34 | Simon Chatagny | CH | 18.03.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| François Ciccolini | F | 03.06.1962 | bis 24.07. | |||||||
| Joaquín Caparrós | E | 18.10.1955 | seit 26.07.bis 01.09. | |||||||
| Victor Munoz | E | 15.03.1957 | seit 02.09. | |||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 17.07.2011 | |||||
| 003 | Neuchâtel Xamax | FC Luzern | 16:00 | 0:3 (0:1) | |
| Sonntag, 24.07.2011 | |||||
| 008 | FC Basel | Neuchâtel Xamax | 16:00 | 2:0 (2:0) | |
| Sonntag, 31.07.2011 | |||||
| 014 | Neuchâtel Xamax | FC Sion | 16:00 | 0:3 (0:1) | |
| Sonntag, 07.08.2011 | |||||
| 019 | FC Thun 1898 | Neuchâtel Xamax | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 14.08.2011 | |||||
| 022 | Neuchâtel Xamax | Servette Genf | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 20.08.2011 | |||||
| 028 | FC Zürich | Neuchâtel Xamax | 17:45 | 0:2 (0:0) | |
| Samstag, 27.08.2011 | |||||
| 032 | Neuchâtel Xamax | Lausanne Sports | 17:45 | 2:2 (1:1) | |
| Sonntag, 11.09.2011 | |||||
| 039 | Neuchâtel Xamax | Grasshopper Zürich | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 21.09.2011 | |||||
| 042 | Young Boys Bern | Neuchâtel Xamax | 19:45 | 4:1 (2:1) | |
| Sonntag, 25.09.2011 | |||||
| 048 | Grasshopper Zürich | Neuchâtel Xamax | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 01.10.2011 | |||||
| 052 | Neuchâtel Xamax | FC Thun 1898 | 17:45 | 4:0 (2:0) | |
| Samstag, 22.10.2011 | |||||
| 057 | FC Luzern | Neuchâtel Xamax | 17:45 | 1:2 (0:1) | |
| Donnerstag, 27.10.2011 | |||||
| 065 | Neuchâtel Xamax | Young Boys Bern | 19:45 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 30.10.2011 | |||||
| 068 | Servette Genf | Neuchâtel Xamax | 16:00 | 2:1 (1:1) | |
| Sonntag, 06.11.2011 | |||||
| 074 | Neuchâtel Xamax | FC Zürich | 16:00 | 3:1 (2:1) | |
| Sonntag, 20.11.2011 | |||||
| 079 | FC Sion | Neuchâtel Xamax | 16:00 | 2:0 (2:0) | |
| Samstag, 03.12.2011 | |||||
| 082 | Lausanne Sports | Neuchâtel Xamax | 17:45 | 1:3 (0:2) | |
| Sonntag, 11.12.2011 | |||||
| 090 | Neuchâtel Xamax | FC Basel | 16:00 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 04.02.2012 | |||||
| 092 | Neuchâtel Xamax | Lausanne Sports | ― * | ||
| Sonntag, 12.02.2012 | |||||
| 099 | Servette Genf | Neuchâtel Xamax | ― * | ||
| Samstag, 18.02.2012 | |||||
| 102 | Neuchâtel Xamax | FC Sion | ― * | ||
| Samstag, 25.02.2012 | |||||
| 107 | FC Thun 1898 | Neuchâtel Xamax | ― * | ||
| Sonntag, 04.03.2012 | |||||
| 115 | Neuchâtel Xamax | Grasshopper Zürich | ― * | ||
| Sonntag, 11.03.2012 | |||||
| 120 | Young Boys Bern | Neuchâtel Xamax | ― * | ||
| Sonntag, 18.03.2012 | |||||
| 123 | Neuchâtel Xamax | FC Basel | ― * | ||
| Samstag, 24.03.2012 | |||||
| 127 | FC Zürich | Neuchâtel Xamax | ― * | ||
| Sonntag, 01.04.2012 | |||||
| 134 | Neuchâtel Xamax | FC Luzern | ― * | ||
| Montag, 09.04.2012 | |||||
| 138 | Grasshopper Zürich | Neuchâtel Xamax | ― * | ||
| Sonntag, 15.04.2012 | |||||
| 143 | FC Basel | Neuchâtel Xamax | ― * | ||
| Sonntag, 22.04.2012 | |||||
| 148 | Neuchâtel Xamax | Young Boys Bern | ― * | ||
| Samstag, 28.04.2012 | |||||
| 152 | Neuchâtel Xamax | FC Zürich | ― * | ||
| Dienstag, 01.05.2012 | |||||
| 156 | FC Luzern | Neuchâtel Xamax | ― * | ||
| Samstag, 05.05.2012 | |||||
| 161 | Neuchâtel Xamax | FC Thun 1898 | ― * | ||
| Sonntag, 13.05.2012 | |||||
| 168 | FC Sion | Neuchâtel Xamax | ― * | ||
| Sonntag, 20.05.2012 | |||||
| 173 | Lausanne Sports | Neuchâtel Xamax | ― * | ||
| Mittwoch, 23.05.2012 | |||||
| 178 | Neuchâtel Xamax | Servette Genf | ― * | ||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England