![]() England http://www.thefa.com |
|


| Land: | England |
| Anschrift: | Manchester M11 3FF
Großbritannien Telefon: 00 44 - 870 - 0 62 18 94 Telefax: 00 44 - 161 - 4 38 79 99 |
| Internet: | www.mcfc.co.uk |
| Stadion: | Etihad Stadium |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Joe Hart | ENG | 19.04.1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Stuart Taylor | ENG | 28.11.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Costel Pantilimon | ROM | 01.02.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 4 | Vincent Kompany | B | 10.04.1986 | 31 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 6 | Joleon Lescott | ENG | 16.08.1982 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Micah Richards | ENG | 24.06.1988 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | Gaël Clichy | F | 26.07.1985 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | Kolo Touré | CIV | 19.03.1981 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aleksandar Kolarov | SER | 10.11.1985 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Stefan Savic | MON | 08.01.1991 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Nedum Onuoha | ENG | 30.11.1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 26.01. |
| 3 | Wayne Bridge | ENG | 05.08.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| 33 | Greg Cunningham | IRL | 31.01.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 25.10. |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 21 | David Silva | E | 08.01.1986 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Gareth Barry | ENG | 23.02.1981 | 34 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 42 | Yaya Touré | CIV | 13.05.1983 | 32 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 19 | Samir Nasri | F | 26.06.1987 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | seit 24.08. |
| 7 | James Milner | ENG | 04.01.1986 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Adam Johnson | ENG | 14.07.1987 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Pablo Zabaleta | ARG | 16.01.1985 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 34 | Nigel de Jong | NL | 30.11.1984 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | David Marcelo Pizarro | RCH | 11.02.1979 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 01.02. |
| 20 | Owen Hargreaves | ENG | 20.01.1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Abdul Razak | CIV | 11.11.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Michael Johnson | ENG | 24.02.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 28.08. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 16 | Sergio Aguero | ARG | 02.06.1988 | 34 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Edin Dzeko | BOS | 17.03.1986 | 30 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Mario Balotelli | I | 12.08.1990 | 23 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 32 | Carlos Tevez | ARG | 05.02.1984 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Roberto Mancini | I | 27.11.1964 | ||||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England