
| 2009 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Justin Haber | 09.06.1981 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
| Andrew Hogg | 02.03.1985 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| Mario Muscat | 18.08.1976 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Alex Muscat | 14.12.1984 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| Jamie Pace | 01.01.1977 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | |||
| Luke Dimech | 11.01.1977 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1 | |||
| Jonathan Caruana | 24.07.1986 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| Etienne Barbara | 10.06.1982 | SC Verl | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| Emmanuel Muscat | 07.12.1984 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Ian Azzopardi | 12.08.1982 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
| Brian Said | 15.05.1973 | 2 | 0 | 0 | 43 | 2 | |||
| Kenneth Scicluna | 15.06.1979 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Shaun Bajada | 19.10.1983 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| Roderick Briffa | 04.08.1981 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
| Ryan Fenech | 20.04.1986 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| Andrei Argius | 12.08.1986 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| John Hutchinson | 29.12.1979 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Michael Mifsud | 17.04.1981 | FC Barnsley | 5 | 0 | 0 | 52 | 11 | ||
| Andrew Cohen | 13.05.1981 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
| Gilbert Agius | 21.02.1974 | 4 | 0 | 0 | 36 | 1 | |||
| Andre Schembri | 27.05.1986 | Carl Zeiss Jena | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | ||
| Kevin Sammut | 26.05.1981 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| Clayton Failla | 08.01.1986 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| Daniel Bogdanovic | 26.03.1980 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
| Terence Scerri | 03.04.1984 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | |||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Dusan Fitzel | 15.04.1963 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 11.02.2009 | |||||
| 411 | Malta | Albanien | 18:30 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 28.03.2009 | |||||
| 393 | Malta | Dänemark | 20:00 | 0:3 (0:2) | |
| Mittwoch, 01.04.2009 | |||||
| 417 | Ungarn | Malta | 19:00 | 3:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 10.06.2009 | |||||
| 413 | Schweden | Malta | 19:00 | 4:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 09.09.2009 | |||||
| 398 | Malta | Schweden | 19:30 | 0:1 (0:0) | |
| Mittwoch, 14.10.2009 | |||||
| 388 | Portugal | Malta | 20:45 | 4:0 (2:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video