![]() Bulgarien |
|


| Land: | Bulgarien |

| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 12.07.2011 | |||||
| 007 | FK Mogren Budva | Litex Lovech | 20:00 | 1:2 (1:0) | |
| Dienstag, 19.07.2011 | |||||
| 008 | Litex Lovech | FK Mogren Budva | 19:00 | 3:0 (1:0) | |
| Dienstag, 26.07.2011 | |||||
| 039 | Litex Lovech | Wisla Krakau | 19:30 | 1:2 (1:1) | |
| Mittwoch, 03.08.2011 | |||||
| 040 | Wisla Krakau | Litex Lovech | 20:30 | 3:1 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England