

| Gegründet: | 01.01.1924 |
| Anschrift: | Federación Colombiana de Fútbol,
Avenida 32, No. 16-22, Piso 4"., Apdo aéreo 17602, Santafé de Bogotá, D. C. Telefon: (0057) -1- 2853320 Telefax: (0057) -1- 2889793 |
| Internet: | www.colfutbol.org |
| 2008 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Agustin Julio | 25.10.1974 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Juan Zuniga | 14.12.1985 | AC Siena | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| Luis Perea | 30.01.1979 | Atletico Madrid | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| Aquivaldo Mosquera | 22.06.1981 | FC Sevilla | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Walter Moreno | 18.05.1978 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Estiven Vélez | 09.02.1982 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Pedro Paulo Portocarrero | 13.05.1977 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Gerardo Bedoya | 26.11.1975 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1 | |||
| Mario Yepes | 13.01.1976 | AC Chievo Verona | 2 | 0 | 0 | 54 | 2 | ||
| Elvis Javier Gonzalez | 20.02.1984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Ruben Bustos | 28.08.1981 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| Christian Zapata | 30.09.1986 | Udinese Calcio | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Freddy Guarin | 30.06.1986 | FC Porto | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
| Carlos Sánchez | 06.02.1986 | AFC Valenciennes | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| Giovanni Hernandez | 16.06.1976 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | |||
| Fabian Vargas | 17.04.1980 | Boca Juniors | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| Macnelly Torres | 01.11.1984 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | |||
| Pablo Armero | 02.11.1986 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
| José Amaya | 16.07.1980 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Elkin Soto | 04.08.1980 | Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
| Juan Carlos Escobar | 30.10.1982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Freddy Grisales | 22.09.1975 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | |||
| Yulian Anchico | 28.05.1984 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| David Ferreira | 09.08.1979 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
| Juan Toja | 24.05.1985 | Steaua Bukarest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Abel Aguilar | 06.01.1985 | Hercules Alicante | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Hugo Rodallega | 25.07.1985 | Wigan Athletic | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | ||
| Dayro Moreno | 16.09.1985 | Steaua Bukarest | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| Malher Tressor Moreno | 01.11.1979 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | |||
| Wason Renteria | 04.07.1985 | Sporting Braga | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| Carlos Quintero | 19.09.1987 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Adrian Ramos | 22.01.1986 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |||
| Edixon Perea | 20.04.1984 | Porto Alegre | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
| Radamel Falcao | 10.02.1986 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | |||
| Milton Rodríguez | 28.04.1976 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Frddy Montero | 26.07.1987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Jorge Luis Pinto | 16.12.1952 | bis 15.09. | |||||||
| Eduardo Lara | 04.09.1959 | ab 16.09. | |||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 15.06.2008 | |||||
| 048 | Peru | Kolumbien | 03:00 | 1:1 (1:1) | |
| Donnerstag, 19.06.2008 | |||||
| 052 | Ecuador | Kolumbien | 00:20 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 07.09.2008 | |||||
| 057 | Kolumbien | Uruguay | 01:20 | 0:1 (0:1) | |
| Donnerstag, 11.09.2008 | |||||
| 061 | Chile | Kolumbien | 00:40 | 4:0 (2:0) | |
| Sonntag, 12.10.2008 | |||||
| 067 | Kolumbien | Paraguay | 01:20 | 0:1 (0:1) | |
| Donnerstag, 16.10.2008 | |||||
| 071 | Brasilien | Kolumbien | 03:00 | 0:0 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video