![]() FIFA http://www.fifa.com/ |
|


| 2004 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Donovan Ricketts | 06.07.1977 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Aaron Lawrence | 11.08.1970 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Ian Goodison | 21.11.1972 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | |||
| Claude Davis | 06.03.1979 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Craig Ziadie | 20.09.1978 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Fabian Davis | 30.06.1974 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Damian Steward | 18.08.1980 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Garfield Reid | 14.01.1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Andrew Williams | 23.09.1977 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||
| Theodore Whitmore | 05.08.1972 | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 | |||
| Tyrone Marshall | 12.11.1974 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Ricardo Gardner | 25.09.1978 | Bolton Wanderers | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Micah Hyde | 10.11.1974 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
| James Lawrence | 08.03.1970 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Jermaine Johnson | 25.06.1980 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Jermaine Hue | 15.06.1978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Richard Langley | 27.12.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Ricardo Fuller | 31.10.1979 | FC Portsmouth | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Damani Ralph | 06.11.1980 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
| Marlon King | 26.04.1980 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | |||
| Deon Burton | 25.10.1976 | FC Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Jason Euell | 06.02.1977 | Charlton Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Kevin Lisbie | 17.10.1978 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Sebastiao Lazaroni | 25.09.1950 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 13.06.2004 | |||||
| 811 | Haiti | Jamaika | 01:30 | 1:1 (0:1) | |
| Montag, 21.06.2004 | |||||
| 812 | Jamaika | Haiti | 01:00 | 3:0 (3:0) | |
| Donnerstag, 19.08.2004 | |||||
| 835 | Jamaika | USA | 01:00 | 1:1 (0:0) | |
| Sonntag, 05.09.2004 | |||||
| 838 | Jamaika | Panama | 02:00 | 1:2 (0:1) | |
| Donnerstag, 09.09.2004 | |||||
| 837 | El Salvador | Jamaika | 03:30 | 0:3 (0:3) | |
| Sonntag, 10.10.2004 | |||||
| 840 | Panama | Jamaika | 03:00 | 1:1 (1:0) | |
| Donnerstag, 14.10.2004 | |||||
| 842 | Jamaika | El Salvador | 02:00 | 0:0 (0:0) | |
| Donnerstag, 18.11.2004 | |||||
| 844 | USA | Jamaika | 01:30 | 1:1 (1:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video