![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|


| Land: | Deutschland |
| Gegründet: | 04.10.1907 |
| Anschrift: | Prüfeninger Straße 57a
93049 Regensburg Telefon: (09 41) 69 83 0 Telefax: (09 41) 69 83 21 0 |
| Internet: | www.ssv-jahn.de |
| Stadion: | Jahnstadion |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Martin | D | 21.12.1968 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Heinz Müller | D | 30.05.1978 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Carsten Keuler | D | 30.08.1971 | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Christian Kritzer | D | 09.02.1977 | 32 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| Markus Knackmuß | D | 07.06.1974 | 31 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Mario Stieglmair | A | 17.08.1975 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| Tamandani Nsaliwa | CAN | 28.01.1982 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Oliver Schmidt | D | 14.09.1973 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Oliver Fink | D | 06.06.1982 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Ousseynou Dione | SEN | 25.03.1973 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marijan Kovacevic | CRO | 31.08.1973 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ab 29.01. | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Karsten Hutwelker | D | 27.08.1971 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Stefan Binder | D | 12.10.1978 | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Carsten Sträßer | D | 05.07.1980 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Oliver Straube | D | 13.12.1971 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Michal Kolomaznik | CZ | 20.07.1976 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ab 27.01. | |
| Patrick Siegl | CZ | 26.02.1976 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ab 22.01. | |
| Paulinho | BRA | 18.07.1981 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | bis 29.01. | |
| Markus Weinzierl | D | 28.12.1974 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Semir Devoli | BOS | 03.12.1976 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | bis 31.12. | |
| Harry Gfreiter | D | 03.12.1974 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Tobias Zellner | D | 11.09.1977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Chrissovalantis Anagnostou | GR | 15.08.1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Armando Zani | ALB | 15.10.1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. | |
| Dominik Schmitt | D | 23.03.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Martin Willmann | D | 01.11.1979 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Altin Rraklli | ALB | 17.07.1970 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andras Tölcseres | HUN | 28.11.1974 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Michal Chalbinski | PL | 16.10.1976 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 22.01. | |
| Dirk Lehmann | D | 16.08.1971 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ab 27.01. | |
| Igoris Morinas | LIT | 21.02.1975 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 29.08. | |
| Ermin Melunovic | SER | 18.05.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. | |
| Alexandru Piturca | ROM | 28.10.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. | |
| Thomas Glas | D | 14.04.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 07.01. | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Ingo Peter | D | 23.10.1951 | bis 17.11. | |||||||
| Günter Brandl | D | 06.08.1962 | ab 18.11. | |||||||
News: Schweinsteiger in Gips, Capello tritt zurück.
zum VideoBei Herthas Pokal-Aus steht der Schiri im Mittelpunkt.
zum Video