![]() FIFA http://www.fifa.com/ |
|

| 2004 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Noel Valladares | 03.05.1977 | 5 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| Victor Coello | 29.07.1974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Victor Bernardez | 24.05.1982 | 5 | 0 | 0 | 41 | 1 | |||
| Maynor Figueroa | 02.05.1983 | 4 | 0 | 0 | 69 | 2 | |||
| Wilson Palacios | 29.07.1984 | 4 | 0 | 0 | 72 | 4 | |||
| Milton Palacios | 02.12.1980 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Ninrod Medina | 26.08.1976 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Junior Izaguirre | 10.08.1979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Elmar Marin | 14.10.1979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Mario Beata | 17.10.1974 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Amado Guevara | 02.05.1976 | 6 | 3 | 0 | 136 | 25 | |||
| Julio Cesar Leon | 13.09.1979 | US Catanzaro | 5 | 1 | 0 | 74 | 14 | ||
| Maynor Suazo | 10.08.1979 | SV Salzburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Edgar Alvarez | 01.08.1980 | Cagliari Calcio | 4 | 0 | 0 | 47 | 3 | ||
| Danilo Turcios | 08.03.1978 | 3 | 1 | 0 | 82 | 7 | |||
| Sergio Mendoza | 23.05.1981 | 3 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
| Emil Martinez | 17.09.1982 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Jerry Palacios | 13.05.1982 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Walter Lopez | 01.09.1977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Rony Morales | 08.06.1978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Milton Nunez | 30.10.1972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Mauricio Sabillon | 11.11.1978 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||
| Erick Vallecillo | 29.01.1980 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Juan Carcamo | 22.05.1974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Walter Hernandez | 28.12.1978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Saul Martinez | 29.01.1976 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
| Ivan Guerrero | 30.11.1977 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||
| Carlos Pavon | 09.10.1973 | 4 | 0 | 0 | 98 | 56 | |||
| David Suazo | 05.11.1979 | Cagliari Calcio | 3 | 2 | 0 | 51 | 16 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Raul Martinez | |||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 13.06.2004 | |||||
| 799 | Niederländische Antillen | Honduras | 02:00 | 1:2 (0:1) | |
| Sonntag, 20.06.2004 | |||||
| 800 | Honduras | Niederländische Antillen | 03:30 | 4:0 (2:0) | |
| Donnerstag, 19.08.2004 | |||||
| 847 | Costa Rica | Honduras | 04:00 | 2:5 (2:2) | |
| Sonntag, 05.09.2004 | |||||
| 849 | Kanada | Honduras | 03:00 | 1:1 (0:0) | |
| Donnerstag, 09.09.2004 | |||||
| 851 | Honduras | Guatemala | 03:30 | 2:2 (0:1) | |
| Samstag, 09.10.2004 | |||||
| 852 | Honduras | Kanada | 23:00 | 1:1 (0:0) | |
| Donnerstag, 14.10.2004 | |||||
| 855 | Guatemala | Honduras | 04:00 | 1:0 (1:0) | |
| Donnerstag, 18.11.2004 | |||||
| 856 | Honduras | Costa Rica | 00:01 | 0:0 (0:0) | |
News: Schweinsteiger in Gips, Capello tritt zurück.
zum VideoBei Herthas Pokal-Aus steht der Schiri im Mittelpunkt.
zum VideoBayern-Star wird wohl mehrere Wochen ausfallen.
mehr zu SchweinsteigerTrotz Heizung ist der Rasen unbespielbar.
mehr zur SpielabsageGroße Ehre für Gladbachs Juan Arango.
mehr Fußball-News