![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|


| Land: | Deutschland |
| Gegründet: | 25.07.1892 |
| Anschrift: | Hanns-Braun-Straße, Friesenhaus 2
14053 Berlin Telefon: (0 30) 30 09 28 0 Telefax: (0 30) 30 09 28 99 |
| Internet: | www.herthabsc.de |
| Stadion: | Olympiastadion |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Drobny | CZE | 18.10.1979 | 33 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 30 | Christopher Gäng | D | 10.05.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Christian Fiedler | D | 27.03.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 13 | Marc Stein | D | 07.07.1985 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | Josip Simunic | CRO | 18.02.1978 | 29 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | Arne Friedrich | D | 29.05.1979 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Steve von Bergen | CH | 10.06.1983 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Sofian Chahed | TUN/D | 18.04.1983 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | Kaká | BRA | 16.05.1981 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Rodnei | BRA | 11.09.1985 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | Leandro Damian Cufre | ARG | 09.03.1978 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 30.01. |
| 35 | Shervin Radjabali-Fardi | D | 17.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 7 | Cicero | BRA | 26.08.1984 | 33 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| 10 | Raffael | BRA | 28.03.1985 | 33 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | Maximilian Nicu | ROM/D | 25.11.1982 | 28 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Pal Dardai | HUN | 16.03.1976 | 26 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 44 | Gojko Kacar | SER | 26.01.1987 | 25 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 20 | Patrick Ebert | D | 17.03.1987 | 21 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 28 | Fabian Lustenberger | CH | 02.05.1988 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Lukas Piszczek | PL | 03.06.1985 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Marko Babic | CRO | 28.01.1981 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 28.01. |
| 16 | Lúcio | BRA | 20.06.1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Lennart Hartmann | D | 03.04.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bryan Arguez | USA | 13.01.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Sascha Bigalke | D | 08.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Ibrahima Traore | GUI/F | 21.04.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Florian Riedel | D | 09.04.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 11 | Andrej Voronin | UKR | 21.07.1979 | 27 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 9 | Marko Pantelic | SER | 15.09.1978 | 26 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | Valeri Domovchiyski | BUL | 05.10.1986 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Amine Chermiti | TUN | 26.12.1987 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Lucien Favre | CH | 02.11.1957 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 17.08.2008 | |||||
| 005 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 17:00 | 0:2 (0:1) | |
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 014 | Hertha BSC | Arminia Bielefeld | 15:30 | 1:1 (1:1) | |
| Sonntag, 31.08.2008 | |||||
| 019 | FC Bayern München | Hertha BSC | 17:00 | 4:1 (1:0) | |
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 032 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 15:30 | 2:2 (0:1) | |
| Samstag, 20.09.2008 | |||||
| 044 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC | 15:30 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 050 | Hertha BSC | FC Energie Cottbus | 15:30 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 04.10.2008 | |||||
| 058 | Bayer Leverkusen | Hertha BSC | 15:30 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 18.10.2008 | |||||
| 069 | Hertha BSC | VfB Stuttgart | 15:30 | 2:1 (1:0) | |
| Sonntag, 26.10.2008 | |||||
| 078 | Borussia Dortmund | Hertha BSC | 17:00 | 1:1 (0:1) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 086 | Hertha BSC | Hannover 96 | 20:00 | 3:0 (0:0) | |
| Samstag, 01.11.2008 | |||||
| 092 | SV Werder Bremen | Hertha BSC | 15:30 | 5:1 (3:0) | |
| Sonntag, 09.11.2008 | |||||
| 104 | Hertha BSC | 1899 Hoffenheim | 17:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 15.11.2008 | |||||
| 113 | Hertha BSC | Hamburger SV | 15:30 | 2:1 (0:1) | |
| Samstag, 22.11.2008 | |||||
| 124 | VfL Bochum | Hertha BSC | 15:30 | 2:3 (0:3) | |
| Freitag, 28.11.2008 | |||||
| 131 | Hertha BSC | 1. FC Köln | 20:30 | 2:1 (1:1) | |
| Samstag, 06.12.2008 | |||||
| 137 | FC Schalke 04 | Hertha BSC | 15:30 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 13.12.2008 | |||||
| 150 | Hertha BSC | Karlsruher SC | 15:30 | 4:0 (1:0) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 158 | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | 15:30 | 2:1 (1:0) | |
| Freitag, 06.02.2009 | |||||
| 167 | Arminia Bielefeld | Hertha BSC | 20:30 | 1:1 (1:1) | |
| Samstag, 14.02.2009 | |||||
| 172 | Hertha BSC | FC Bayern München | 15:30 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 21.02.2009 | |||||
| 185 | VfL Wolfsburg | Hertha BSC | 15:30 | 2:1 (0:0) | |
| Samstag, 28.02.2009 | |||||
| 197 | Hertha BSC | Borussia Mönchengladbach | 15:30 | 2:1 (2:0) | |
| Samstag, 07.03.2009 | |||||
| 203 | FC Energie Cottbus | Hertha BSC | 15:30 | 1:3 (1:2) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 211 | Hertha BSC | Bayer Leverkusen | 15:30 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 21.03.2009 | |||||
| 222 | VfB Stuttgart | Hertha BSC | 15:30 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 231 | Hertha BSC | Borussia Dortmund | 15:30 | 1:3 (0:1) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 239 | Hannover 96 | Hertha BSC | 15:30 | 2:0 (1:0) | |
| Sonntag, 19.04.2009 | |||||
| 245 | Hertha BSC | SV Werder Bremen | 17:00 | 2:1 (0:1) | |
| Freitag, 24.04.2009 | |||||
| 257 | 1899 Hoffenheim | Hertha BSC | 20:30 | 0:1 (0:1) | |
| Sonntag, 03.05.2009 | |||||
| 266 | Hamburger SV | Hertha BSC | 17:00 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 277 | Hertha BSC | VfL Bochum | 15:30 | 2:0 (1:0) | |
| Dienstag, 12.05.2009 | |||||
| 284 | 1. FC Köln | Hertha BSC | 20:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 290 | Hertha BSC | FC Schalke 04 | 15:30 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 23.05.2009 | |||||
| 303 | Karlsruher SC | Hertha BSC | 15:30 | 4:0 (2:0) | |
News: Schweinsteiger in Gips, Capello tritt zurück.
zum VideoBei Herthas Pokal-Aus steht der Schiri im Mittelpunkt.
zum VideoBayern-Star wird wohl mehrere Wochen ausfallen.
mehr zu SchweinsteigerTrotz Heizung ist der Rasen unbespielbar.
mehr zur SpielabsageGroße Ehre für Gladbachs Juan Arango.
mehr Fußball-News