![]() FIFA http://www.fifa.com/ |
|


| 2004 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Ricardo Trigueno | 17.04.1980 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Miguel Klee | 19.02.1977 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Gustavo Cabrera | 13.12.1979 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| Pablo Melgar | 14.01.1980 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| Nestor Martinez | 13.03.1981 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| Angel Sanabria | 26.07.1984 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| Nelson Morales | 20.09.1976 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Eddy Cabrera | 14.08.1977 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Denis Chen | 09.08.1977 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Guillermo Ramirez | 26.03.1978 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
| Mario Rodriguez | 14.09.1981 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | |||
| Fredy Thompson | 02.06.1982 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| Gonzalo Romero | 25.03.1975 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | |||
| Maynor Davila | 12.02.1982 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Juan Carlos Plata | 01.01.1971 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | |||
| Sergio Guevara | 07.07.1973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Claudio Albizuris | 01.07.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Dwight Pezzarossi | 04.09.1979 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | |||
| Carlos Ruiz | 15.09.1979 | 5 | 4 | 0 | 13 | 8 | |||
| Carlos Castillo | 14.09.1977 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Walter Estrada | 19.01.1977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Jose Mendoza | 26.07.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jose Antonio | 15.03.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Ramon Maradiaga | 30.10.1954 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 12.06.2004 | |||||
| 797 | Surinam | Guatemala | 21:30 | 1:1 (1:1) | |
| Montag, 21.06.2004 | |||||
| 798 | Guatemala | Surinam | 00:01 | 3:1 (1:0) | |
| Donnerstag, 19.08.2004 | |||||
| 846 | Kanada | Guatemala | 04:00 | 0:2 (0:1) | |
| Sonntag, 05.09.2004 | |||||
| 848 | Guatemala | Costa Rica | 20:00 | 2:1 (0:1) | |
| Donnerstag, 09.09.2004 | |||||
| 851 | Honduras | Guatemala | 03:30 | 2:2 (0:1) | |
| Sonntag, 10.10.2004 | |||||
| 853 | Costa Rica | Guatemala | 03:30 | 5:0 (2:0) | |
| Donnerstag, 14.10.2004 | |||||
| 855 | Guatemala | Honduras | 04:00 | 1:0 (1:0) | |
| Donnerstag, 18.11.2004 | |||||
| 857 | Guatemala | Kanada | 03:15 | 0:1 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video