
| 2009 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Richard Kingson | 13.06.1978 | Wigan Athletic | 6 | 0 | 0 | 83 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| John Paintsil | 15.06.1981 | FC Fulham | 5 | 0 | 0 | 64 | 0 | ||
| Samuel Inkoom | 22.08.1989 | FC Basel | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| Isaac Vorsah | 21.06.1988 | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Harrison Afful | 24.06.1986 | Bechem Chelsea | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| Jonathan Quartey | 15.04.1988 | O.G.C. Nizza | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| John Mensah | 29.11.1982 | FC Sunderland | 3 | 0 | 0 | 72 | 2 | ||
| Lee Addy | 26.09.1985 | Bechem Chelsea | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Michael Essien | 03.12.1982 | FC Chelsea | 6 | 1 | 0 | 50 | 9 | ||
| Anthony Annan | 21.07.1986 | Rosenborg Trondheim | 6 | 1 | 0 | 43 | 1 | ||
| Eric Addo | 12.11.1978 | Roda Kerkrade | 6 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||
| Stephen Appiah | 24.12.1980 | FC Bologna | 4 | 0 | 0 | 68 | 11 | ||
| Haminu Draman | 01.04.1986 | Lok Moskau | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | ||
| Sulley Muntari | 27.08.1984 | Inter Mailand | 3 | 1 | 0 | 61 | 17 | ||
| Laryea Kingston | 07.11.1980 | Heart of Midlothian | 2 | 0 | 0 | 37 | 6 | ||
| Moussa Narry | 19.04.1986 | Le Mans UC | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Opoku Agyemang | 07.06.1989 | Al-Sadd | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Samuel Kyere | 06.06.1983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Matthew Amoah | 24.10.1980 | NAC Breda | 6 | 4 | 0 | 44 | 13 | ||
| Gyan Asamoah | 22.11.1985 | Stade Rennes | 4 | 0 | 0 | 49 | 17 | ||
| Kwadwo Asamoah | 09.08.1988 | Udinese Calcio | 4 | 1 | 0 | 25 | 1 | ||
| Prince Tagoe | 09.11.1986 | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 25 | 4 | ||
| Emmanuel Agyemang | 02.12.1990 | Udinese Calcio | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
| Manuel Agogo | 01.08.1979 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Milovan Rajevac | 02.01.1954 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 29.03.2009 | |||||
| 836 | Ghana | Benin | 19:00 | 1:0 (1:0) | |
| Sonntag, 07.06.2009 | |||||
| 839 | Mali | Ghana | 21:00 | 0:2 (0:0) | |
| Samstag, 20.06.2009 | |||||
| 840 | Sudan | Ghana | 19:30 | 0:2 (0:1) | |
| Sonntag, 06.09.2009 | |||||
| 842 | Ghana | Sudan | 19:00 | 2:0 (1:0) | |
| Sonntag, 11.10.2009 | |||||
| 844 | Benin | Ghana | 17:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 15.11.2009 | |||||
| 846 | Ghana | Mali | 18:00 | 2:2 (0:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video