![]() Österreich http://www.oefb.at |
|


| Land: | Österreich |
| Anschrift: | Stadionstraße 1b
6020 Innsbruck Telefon: 00 43 - 512 - 58 88 77 0 Telefax: 00 43 - 512 - 58 88 77 30 |
| Internet: | www.fc-wacker-innsbruck.at |
| Stadion: | Tivoli Neu |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabolcs Safar | A | 20.08.1974 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Markus Egger | A | 15.01.1990 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Martin Siding | A | 27.10.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 2 | Inaki Bea | E | 27.06.1978 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | Martin Svejnoha | CZE | 25.11.1977 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | Dario Dakovic | A | 20.04.1987 | 26 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 23 | Marco Kofler | A | 08.05.1989 | 21 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| 4 | Georg Harding | A | 30.08.1981 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | Thomas Bergmann | A | 20.09.1989 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Bülent Bilgen | A/TUR | 05.04.1977 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Fabian Hafner | A | 17.07.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 3 | Tomas Abraham | CZE | 18.04.1979 | 35 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 7 | Alexander Hauser | A | 23.06.1984 | 34 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 26 | Daniel Schütz | A | 19.06.1991 | 31 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 11 | Carlos Merino | E | 15.03.1980 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | Christopher Wernitznig | A | 24.02.1990 | 29 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | Peter Hackmair | A | 26.06.1987 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Muhammed Ildiz | A | 14.05.1991 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Marco Köfler | A | 14.11.1990 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Thomas Löffler | A | 01.05.1989 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Mathias Perktold | A | 17.04.1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sascha Wörgetter | A | 22.10.1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | Konrad Gilewicz | PL | 04.02.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 9 | Miran Burgic | SLO | 25.09.1984 | 33 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 22 | Julius Perstaller | A | 08.04.1989 | 32 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | Marcel Schreter | A | 29.09.1981 | 29 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 18 | Andreas Bammer | A | 18.07.1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 09.01. |
| 16 | Lukas Hinterseer | A | 28.03.1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 17.01. |
| 19 | Alexander Fröschl | A | 15.07.1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Walter Kogler | A | 12.12.1967 | ||||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England