![]() Spanien http://www.rfef.es |
|


| Land: | Spanien |
| Anschrift: | Calle Pintor Monleón, 4
46023 Valencia Telefon: 00 34 - 902 - 01 19 19 Telefax: 00 34 - 96 - 3 37 50 93 |
| Internet: | www.valenciacf.es |
| Stadion: | Mestalla |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Vicente Guaita | E | 10.01.1987 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Diego | E | 24.06.1985 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 4 | Adil Rami | F | 27.12.1985 | 33 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 22 | Jérémy Mathieu | F | 29.10.1983 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | Victor Ruiz | E | 25.01.1989 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 12 | Antonio Barragan | E | 12.06.1987 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Bruno | E | 01.10.1980 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 20 | Ricardo Costa | POR | 16.05.1981 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 15 | Dealbert | E | 01.01.1983 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Miguel | POR | 04.01.1980 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | Hedwiges Maduro | NL | 13.02.1985 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 17 | Jordi Alba | E | 21.03.1989 | 32 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | |
| 8 | Sofiane Féghouli | F | 26.12.1989 | 30 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 19 | Pablo Hernández | E | 11.04.1985 | 30 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | Tino Costa | ARG | 09.01.1985 | 27 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
| 6 | David Albelda | E | 01.09.1977 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
| 5 | Mehmet Topal | TUR | 03.03.1986 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 21 | Daniel Parejo | E | 16.04.1989 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | Ever Banega | ARG | 29.06.1988 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | Sergio Canales | E | 02.04.1991 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Juan Bernat | E | 01.03.1993 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 7 | Jonas | BRA | 01.04.1984 | 34 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | Roberto Soldado | E | 27.05.1985 | 32 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 14 | Pablo Piatti | ARG | 31.03.1989 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Aritz Aduriz | E | 11.02.1981 | 29 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 27 | Paco Alcacer | E | 30.08.1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Unai Emery | E | 03.11.1971 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 27.08.2011 | |||||
| 011 | FC Valencia | Racing Santander | 20:00 | 4:3 (1:2) | |
| Samstag, 10.09.2011 | |||||
| 021 | FC Valencia | Atletico Madrid | 22:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 17.09.2011 | |||||
| 032 | Sporting Gijon | FC Valencia | 18:00 | 0:1 (0:1) | |
| Mittwoch, 21.09.2011 | |||||
| 042 | FC Valencia | FC Barcelona | 22:00 | 2:2 (2:1) | |
| Samstag, 24.09.2011 | |||||
| 053 | FC Sevilla | FC Valencia | 18:00 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 01.10.2011 | |||||
| 063 | FC Valencia | FC Granada | 20:00 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 15.10.2011 | |||||
| 077 | RCD Mallorca | FC Valencia | 18:00 | 1:1 (0:1) | |
| Sonntag, 23.10.2011 | |||||
| 084 | FC Valencia | Athletic Bilbao | 20:00 | 1:1 (0:0) | |
| Mittwoch, 26.10.2011 | |||||
| 095 | Real Saragossa | FC Valencia | 20:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 29.10.2011 | |||||
| 105 | FC Valencia | FC Getafe | 18:00 | 3:1 (2:1) | |
| Samstag, 05.11.2011 | |||||
| 116 | Levante UD | FC Valencia | 22:00 | 0:2 (0:1) | |
| Samstag, 19.11.2011 | |||||
| 126 | FC Valencia | Real Madrid | 22:00 | 2:3 (0:1) | |
| Samstag, 26.11.2011 | |||||
| 137 | Rayo Vallecano | FC Valencia | 18:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 03.12.2011 | |||||
| 147 | FC Valencia | Espanyol Barcelona | 22:00 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 10.12.2011 | |||||
| 158 | Real Betis | FC Valencia | 20:00 | 2:1 (0:0) | |
| Sonntag, 18.12.2011 | |||||
| 168 | FC Valencia | FC Malaga | 21:30 | 2:0 (1:0) | |
| Sonntag, 08.01.2012 | |||||
| 179 | FC Villarreal | FC Valencia | 18:00 | 2:2 (2:1) | |
| Samstag, 14.01.2012 | |||||
| 189 | FC Valencia | Real Sociedad | 22:00 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 22.01.2012 | |||||
| 006 | CA Osasuna | FC Valencia | 12:00 | 1:1 (0:0) | |
| Sonntag, 29.01.2012 | |||||
| 201 | Racing Santander | FC Valencia | 18:00 | 2:2 (1:0) | |
| Sonntag, 05.02.2012 | |||||
| 211 | Atletico Madrid | FC Valencia | 21:30 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 12.02.2012 | |||||
| 222 | FC Valencia | Sporting Gijon | 18:00 | 4:0 (1:0) | |
| Sonntag, 19.02.2012 | |||||
| 232 | FC Barcelona | FC Valencia | 21:30 | 5:1 (2:1) | |
| Sonntag, 26.02.2012 | |||||
| 243 | FC Valencia | FC Sevilla | 18:00 | 1:2 (1:1) | |
| Sonntag, 04.03.2012 | |||||
| 253 | FC Granada | FC Valencia | 18:00 | 0:1 (0:1) | |
| Sonntag, 11.03.2012 | |||||
| 267 | FC Valencia | RCD Mallorca | 16:00 | 2:2 (2:0) | |
| Sonntag, 18.03.2012 | |||||
| 274 | Athletic Bilbao | FC Valencia | 18:00 | 0:3 (0:1) | |
| Mittwoch, 21.03.2012 | |||||
| 285 | FC Valencia | Real Saragossa | 20:00 | 1:2 (1:1) | |
| Samstag, 24.03.2012 | |||||
| 295 | FC Getafe | FC Valencia | 22:00 | 3:1 (3:1) | |
| Sonntag, 01.04.2012 | |||||
| 306 | FC Valencia | Levante UD | 18:00 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 08.04.2012 | |||||
| 316 | Real Madrid | FC Valencia | 21:30 | 0:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 11.04.2012 | |||||
| 327 | FC Valencia | Rayo Vallecano | 20:00 | 4:1 (1:0) | |
| Sonntag, 15.04.2012 | |||||
| 337 | Espanyol Barcelona | FC Valencia | 12:00 | 4:0 (2:0) | |
| Sonntag, 22.04.2012 | |||||
| 348 | FC Valencia | Real Betis | 21:30 | 4:0 (1:0) | |
| Sonntag, 29.04.2012 | |||||
| 358 | FC Malaga | FC Valencia | 18:00 | 1:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 02.05.2012 | |||||
| 196 | FC Valencia | CA Osasuna | 22:00 | 4:0 (0:0) | |
| Samstag, 05.05.2012 | |||||
| 369 | FC Valencia | FC Villarreal | 21:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 12.05.2012 | |||||
| 379 | Real Sociedad | FC Valencia | 20:00 | 1:0 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England