![]() Niederlande http://www.knvb.nl |
|

| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob van Dijk | NL | 15.01.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Ismo Vorstermans | NL | 30.03.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mihai Nesu | ROM | 19.02.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alje Schut | NL | 18.02.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark van de Maarel | NL | 12.08.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Adam Sarota | AUS/PL | 28.12.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Wuytens | B | 09.06.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nana Asare | GHA | 11.07.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jacob Lensky | CZE | 16.12.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gianluca Nijholt | NL | 14.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Zullo | AUS | 11.09.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexander Gerndt | SWE | 12.03.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Edouard Duplan | F | 13.05.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tommy Oar | AUS | 10.12.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jacob Mulenga | ZAM | 12.02.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leon de Kogel | NL | 13.11.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frank Demouge | NL | 25.06.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Evert Brouwers | NL | 17.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Erwin Koeman | NL | 20.09.1961 | bis 18.10. | |||||||
| Jan Wouters | NL | 17.07.1960 | seit 19.10. | |||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 06.08.2011 | |||||
| 002 | VVV Venlo | FC Utrecht | 20:45 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 14.08.2011 | |||||
| 014 | FC Utrecht | De Graafschap | 14:30 | 2:2 (0:1) | |
| Samstag, 20.08.2011 | |||||
| 020 | Vitesse Arnheim | FC Utrecht | 18:45 | 2:1 (1:1) | |
| Samstag, 27.08.2011 | |||||
| 032 | FC Utrecht | Roda Kerkrade | 20:45 | 3:1 (1:1) | |
| Sonntag, 11.09.2011 | |||||
| 043 | Excelsior Rotterdam | FC Utrecht | 16:30 | 2:3 (1:2) | |
| Sonntag, 18.09.2011 | |||||
| 051 | FC Utrecht | SC Heracles Almelo | 16:30 | 2:2 (1:2) | |
| Samstag, 24.09.2011 | |||||
| 059 | NAC Breda | FC Utrecht | 19:45 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 01.10.2011 | |||||
| 066 | FC Utrecht | RKC Waalwijk | 18:45 | 3:0 (1:0) | |
| Samstag, 15.10.2011 | |||||
| 077 | PSV Eindhoven | FC Utrecht | 20:45 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 22.10.2011 | |||||
| 083 | FC Utrecht | SC Heerenveen | 20:45 | 1:4 (0:1) | |
| Sonntag, 30.10.2011 | |||||
| 099 | NEC Nijmegen | FC Utrecht | 14:30 | 3:1 (2:0) | |
| Sonntag, 06.11.2011 | |||||
| 105 | FC Utrecht | Ajax Amsterdam | 12:30 | 6:4 (2:3) | |
| Sonntag, 20.11.2011 | |||||
| 117 | ADO Den Haag | FC Utrecht | 12:30 | 2:2 (1:1) | |
| Freitag, 25.11.2011 | |||||
| 118 | AZ Alkmaar | FC Utrecht | 20:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 04.12.2011 | |||||
| 134 | FC Utrecht | FC Twente Enschede | 14:30 | 2:6 (0:2) | |
| Sonntag, 11.12.2011 | |||||
| 142 | FC Utrecht | Feyenoord Rotterdam | 14:30 | 2:2 (1:1) | |
| Samstag, 17.12.2011 | |||||
| 147 | FC Groningen | FC Utrecht | 20:45 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 22.01.2012 | |||||
| 159 | FC Utrecht | PSV Eindhoven | 16:30 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 28.01.2012 | |||||
| 165 | SC Heerenveen | FC Utrecht | 18:45 | 2:0 (2:0) | |
| Sonntag, 05.02.2012 | |||||
| 177 | Ajax Amsterdam | FC Utrecht | 12:30 | 0:2 (0:1) | |
| Sonntag, 12.02.2012 | |||||
| 187 | FC Utrecht | ADO Den Haag | 12:30 | 1:1 (1:1) | |
| Sonntag, 19.02.2012 | |||||
| 197 | FC Utrecht | AZ Alkmaar | 14:30 | 3:0 (3:0) | |
| Sonntag, 26.02.2012 | |||||
| 206 | FC Twente Enschede | FC Utrecht | 14:30 | 1:0 (1:0) | |
| Sonntag, 04.03.2012 | |||||
| 216 | FC Utrecht | NEC Nijmegen | 14:30 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 11.03.2012 | |||||
| 225 | Feyenoord Rotterdam | FC Utrecht | 14:30 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 18.03.2012 | |||||
| 231 | FC Utrecht | FC Groningen | 14:30 | 3:1 (1:1) | |
| Sonntag, 25.03.2012 | |||||
| 239 | SC Heracles Almelo | FC Utrecht | 14:30 | 3:1 (1:0) | |
| Freitag, 30.03.2012 | |||||
| 244 | FC Utrecht | Excelsior Rotterdam | 20:00 | 3:2 (1:1) | |
| Donnerstag, 12.04.2012 | |||||
| 259 | De Graafschap | FC Utrecht | 19:00 | 3:0 (1:0) | |
| Sonntag, 15.04.2012 | |||||
| 266 | FC Utrecht | VVV Venlo | 14:30 | 4:2 (2:2) | |
| Samstag, 21.04.2012 | |||||
| 273 | RKC Waalwijk | FC Utrecht | 19:45 | 0:2 (0:0) | |
| Samstag, 28.04.2012 | |||||
| 281 | FC Utrecht | NAC Breda | 19:45 | 1:3 (1:0) | |
| Mittwoch, 02.05.2012 | |||||
| 290 | FC Utrecht | Vitesse Arnheim | 20:00 | 2:2 (1:1) | |
| Sonntag, 06.05.2012 | |||||
| 301 | Roda Kerkrade | FC Utrecht | 14:30 | 1:3 (0:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England