![]() Schweiz http://www.football.ch |
|


| Land: | Schweiz |
| Anschrift: | Postfach 2151
3601 Thun Telefon: 00 41 - 33 - 2 25 18 98 Telefax: 00 41 - 33 - 2 25 18 99 |
| Internet: | www.fcthun.ch |
| Stadion: | Lachenstadion |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Da Costa | CH | 19.04.1986 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 35 | Dragan Djukic | CH | 15.07.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | David Moser | CH | 24.03.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 28 | Andreas Wittwer | CH | 05.10.1990 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | Stipe Matic | CRO | 06.02.1979 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| 5 | Saif Ghezal | TUN | 30.06.1981 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 25 | Kevin Bigler | CH | 05.10.1992 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Nicolas Schindelholz | CH | 12.02.1988 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | Marc Schneider | CH | 23.07.1980 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | Thomas Reinmann | CH | 09.04.1983 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Michael Siegfried | CH | 18.02.1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 8 | Muhamed Demiri | MKD/CH | 20.11.1985 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | Dennis Hediger | CH | 22.09.1986 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 20 | Christian Schneuwly | CH | 08.02.1988 | 30 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Roland Bättig | CH | 28.07.1979 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 27 | Enrico Schirinzi | I | 14.11.1984 | 24 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | Mirson Volina | MKD | 08.01.1990 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Mathieu Salamand | F | 17.04.1991 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Benjamin Lüthi | CH | 30.11.1988 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | Sekou Sanogo | CIV | 05.05.1989 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 29 | Jeremy Manière | CH | 26.07.1991 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Stephan Andrist | CH | 12.12.1987 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | bis 30.08. |
| 30 | Ifet Taljevic | YUG | 12.06.1980 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 9 | Milaim Rama | CH | 29.02.1976 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Mauro Lustrinelli | CH | 26.02.1976 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | bis 25.01. |
| 21 | Dario Lezcano | PAR | 30.06.1990 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| 20 | Marco Schneuwly | CH | 27.03.1985 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | seit 23.01. |
| 11 | Fabiano | BRA | 25.07.1984 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 01.01. |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Bernard Challandes | CH | 26.07.1951 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 17.07.2011 | |||||
| 004 | Servette Genf | FC Thun 1898 | 16:00 | 1:2 (1:2) | |
| Sonntag, 24.07.2011 | |||||
| 009 | FC Thun 1898 | Grasshopper Zürich | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Sonntag, 31.07.2011 | |||||
| 013 | FC Luzern | FC Thun 1898 | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 07.08.2011 | |||||
| 019 | FC Thun 1898 | Neuchâtel Xamax | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 14.08.2011 | |||||
| 025 | FC Thun 1898 | Lausanne Sports | 16:00 | 5:2 (2:1) | |
| Sonntag, 21.08.2011 | |||||
| 030 | Young Boys Bern | FC Thun 1898 | 16:00 | 0:2 (0:1) | |
| Sonntag, 28.08.2011 | |||||
| 033 | FC Basel | FC Thun 1898 | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Sonntag, 11.09.2011 | |||||
| 040 | FC Thun 1898 | FC Sion | 16:00 | 0:3 (0:2) | |
| Mittwoch, 21.09.2011 | |||||
| 043 | FC Zürich | FC Thun 1898 | 19:45 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 24.09.2011 | |||||
| 046 | FC Thun 1898 | FC Basel | 17:45 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 01.10.2011 | |||||
| 052 | Neuchâtel Xamax | FC Thun 1898 | 17:45 | 4:0 (2:0) | |
| Samstag, 22.10.2011 | |||||
| 056 | Lausanne Sports | FC Thun 1898 | 17:45 | 1:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 26.10.2011 | |||||
| 063 | FC Thun 1898 | FC Zürich | 19:45 | 0:2 (0:1) | |
| Samstag, 29.10.2011 | |||||
| 067 | FC Sion | FC Thun 1898 | 17:45 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 05.11.2011 | |||||
| 072 | FC Thun 1898 | FC Luzern | 17:45 | 3:1 (0:0) | |
| Samstag, 19.11.2011 | |||||
| 077 | FC Thun 1898 | Servette Genf | 17:45 | 3:0 (1:0) | |
| Sonntag, 04.12.2011 | |||||
| 083 | Grasshopper Zürich | FC Thun 1898 | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 10.12.2011 | |||||
| 086 | FC Thun 1898 | Young Boys Bern | 17:45 | 1:1 (1:1) | |
| Sonntag, 05.02.2012 | |||||
| 094 | Grasshopper Zürich | FC Thun 1898 | 16:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 11.02.2012 | |||||
| 097 | FC Thun 1898 | FC Luzern | 17:45 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 18.02.2012 | |||||
| 103 | FC Zürich | FC Thun 1898 | 17:45 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 25.02.2012 | |||||
| 107 | FC Thun 1898 | Neuchâtel Xamax | ― * | ||
| Samstag, 03.03.2012 | |||||
| 111 | FC Thun 1898 | Servette Genf | 17:45 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 10.03.2012 | |||||
| 117 | FC Sion | FC Thun 1898 | 17:45 | 1:0 (1:0) | |
| Sonntag, 18.03.2012 | |||||
| 125 | FC Thun 1898 | Lausanne Sports | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Sonntag, 25.03.2012 | |||||
| 130 | Young Boys Bern | FC Thun 1898 | 16:00 | 4:0 (2:0) | |
| Samstag, 31.03.2012 | |||||
| 132 | FC Thun 1898 | FC Basel | 17:45 | 2:3 (1:2) | |
| Montag, 09.04.2012 | |||||
| 140 | Servette Genf | FC Thun 1898 | 16:00 | 0:2 (0:1) | |
| Samstag, 14.04.2012 | |||||
| 141 | Lausanne Sports | FC Thun 1898 | 17:45 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 21.04.2012 | |||||
| 147 | FC Thun 1898 | Grasshopper Zürich | 17:45 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 29.04.2012 | |||||
| 155 | FC Thun 1898 | FC Sion | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Mittwoch, 02.05.2012 | |||||
| 158 | FC Basel | FC Thun 1898 | 19:45 | 2:1 (1:1) | |
| Samstag, 05.05.2012 | |||||
| 161 | Neuchâtel Xamax | FC Thun 1898 | ― * | ||
| Sonntag, 13.05.2012 | |||||
| 169 | FC Thun 1898 | Young Boys Bern | 16:00 | 2:2 (2:1) | |
| Sonntag, 20.05.2012 | |||||
| 172 | FC Luzern | FC Thun 1898 | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Mittwoch, 23.05.2012 | |||||
| 180 | FC Thun 1898 | FC Zürich | 20:15 | 2:4 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England