![]() England http://www.thefa.com |
|


| Land: | England |
| Anschrift: | Sunderland SR5 1SU
Telefon: 00 44 - 871 -9 11 12 00 Großbritannien Telefax: 00 44 - 191 - 5 51 51 23 |
| Internet: | www.safc.com |
| Stadion: | Stadium of Light |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Simon Mignolet | B | 06.08.1988 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Keiren Westwood | IRL | 23.10.1984 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Craig Gordon | SCO | 31.12.1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Trevor Carson | NIRL | 05.03.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 2 | Phillip Bardsley | SCO | 28.06.1985 | 31 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 16 | John O´Shea | IRL | 30.04.1981 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | Michael Turner | ENG | 09.11.1983 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Wesley Brown | ENG | 13.10.1979 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Matthew Kilgallon | ENG | 08.01.1984 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Wayne Bridge | ENG | 05.08.1980 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 01.02. |
| 19 | Titus Bramble | ENG | 21.07.1981 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Sotirios Kyrgiakos | GR | 23.07.1979 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 01.02. |
| 29 | Anton Ferdinand | ENG | 18.02.1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08. |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 28 | Stephane Sessegnon | BEN | 01.06.1984 | 36 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 14 | Jack Colback | ENG | 24.10.1989 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Sebastian Larsson | SWE | 06.06.1985 | 32 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | Craig Gardner | ENG | 25.11.1986 | 30 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 11 | Kieren Richardson | ENG | 21.10.1984 | 29 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | Lee Cattermole | ENG | 21.03.1988 | 23 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| 23 | James McCLean | IRL | 22.04.1989 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | David Vaughan | WAL | 18.02.1983 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | Ahmed El-Mohammadi | EGY | 09.09.1987 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | David Meyler | IRL | 29.05.1989 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Jordan Cook | ENG | 20.03.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 15.01. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 52 | Nicklas Bendtner | DEN | 16.01.1988 | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | seit 01.09. |
| 17 | Dong Won Ji | KOR | 28.05.1991 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Conner Wickham | ENG | 31.03.1993 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Frazier Campbell | ENG | 13.09.1987 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Gyan Asamoah | GHA | 22.11.1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 12.09. |
| 31 | Ryan Noble | ENG | 11.06.1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 21 | Oumare Tounkara | F | 25.05.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Steve Bruce | ENG | 31.12.1960 | bis 30.11. | |||||||
| Eric Black | SCO | 01.10.1963 | seit 01.12.bis 04.12. | |||||||
| Martin O´Neill | NIRL | 01.03.1952 | seit 05.12. | |||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England